<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Boys Production News &#187; smartphone</title>
	<atom:link href="http://www.newboysproduction.com/news/tag/smartphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newboysproduction.com/news</link>
	<description>Creazione siti web statici e dinamici</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook preleva numeri dalla rubrica degli smartphone</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/facebook-preleva-numeri-dalla-rubrica-degli-smartphone/2011-09-10</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/facebook-preleva-numeri-dalla-rubrica-degli-smartphone/2011-09-10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/09/Facebook3D.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Facebook3D" title="Facebook3D" /></div>La creatura di Mark Zuckerberg ne ha combinata un’altra delle sue: Facebook si copia tutti i numeri di telefono presenti nelle rubriche degli smartphone dei suoi utenti e li rende visibili a tutti i contatti di quegli ignari utenti.
Basta collegarsi a Facebook con il proprio cellulare per farci sottrarre l’intera nostra rubrica telefonica, rendendola disponibile a tutti i nostri contatti, un vero pasticcio in barba alla privacy.
Come fare per verificare la cosa? Ci si deve collegare con il proprio username e password a FB, poi si seleziona dal menu Account in alto a destra la voce Modifica amici e infine cliccare su Contatti alla destra dello schermo: se compariranno i numeri di telefonino degli amici allora Facebook ha “rubato” i numeri di telefono dalla rubrica. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/facebook-preleva-numeri-dalla-rubrica-degli-smartphone/2011-09-10" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/09/Facebook3D.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Facebook3D" title="Facebook3D" /></div>La creatura di Mark Zuckerberg ne ha combinata un’altra delle sue: Facebook si copia tutti i numeri di telefono presenti nelle rubriche degli smartphone dei suoi utenti e li rende visibili a tutti i contatti di quegli ignari utenti.
Basta collegarsi a Facebook con il proprio cellulare per farci sottrarre l’intera nostra rubrica telefonica, rendendola disponibile a tutti i nostri contatti, un vero pasticcio in barba alla privacy.
Come fare per verificare la cosa? Ci si deve collegare con il proprio username e password a FB, poi si seleziona dal menu Account in alto a destra la voce Modifica amici e infine cliccare su Contatti alla destra dello schermo: se compariranno i numeri di telefonino degli amici allora Facebook ha “rubato” i numeri di telefono dalla rubrica. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/facebook-preleva-numeri-dalla-rubrica-degli-smartphone/2011-09-10" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/facebook-preleva-numeri-dalla-rubrica-degli-smartphone/2011-09-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano le Apps anche nei TV</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/arrivano-le-apps-anche-nei-tv/2011-09-05</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/arrivano-le-apps-anche-nei-tv/2011-09-05#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/09/smart-tv.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Smart TV" title="Smart TV" /></div>Smartphone, tablet ed ora anche Smart TV; la nuova tendenza di sviluppare dispositivi che si espandono tramite applicazioni esterne contagia anche gli schermi televisivi e crea una nuova specie: le Smart TV.
Questa tendenza si è espressa al recente IFA 2011, il più importante appuntamento europeo del settore dell’elettronica di consumo in corso in questi giorni a Berlino fino al 7 settembre, ed ha visto la nascita di nuovi dispositivi presentati dalle varie case presenti alla manifestazione.
L’idea alla base che trasforma una televisione in Smart TV è quella di convergere lo schermo televisivo in un dispositivo social ed interattivo per portare la TV alla versione 2.0, sempre più vicina a smartphone e tablet con connessione a internet e supporto web per l’acquisto delle famose App. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/arrivano-le-apps-anche-nei-tv/2011-09-05" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/09/smart-tv.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Smart TV" title="Smart TV" /></div>Smartphone, tablet ed ora anche Smart TV; la nuova tendenza di sviluppare dispositivi che si espandono tramite applicazioni esterne contagia anche gli schermi televisivi e crea una nuova specie: le Smart TV.
Questa tendenza si è espressa al recente IFA 2011, il più importante appuntamento europeo del settore dell’elettronica di consumo in corso in questi giorni a Berlino fino al 7 settembre, ed ha visto la nascita di nuovi dispositivi presentati dalle varie case presenti alla manifestazione.
L’idea alla base che trasforma una televisione in Smart TV è quella di convergere lo schermo televisivo in un dispositivo social ed interattivo per portare la TV alla versione 2.0, sempre più vicina a smartphone e tablet con connessione a internet e supporto web per l’acquisto delle famose App. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/arrivano-le-apps-anche-nei-tv/2011-09-05" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/arrivano-le-apps-anche-nei-tv/2011-09-05/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra Motorola per 12.5 miliardi di dollari</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/google-compra-motorola-per-12-5-miliardi-di-dollari/2011-08-15</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/google-compra-motorola-per-12-5-miliardi-di-dollari/2011-08-15#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 21:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/08/Motorola_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Motorola_thumbnail" title="Motorola_thumbnail" /></div>Eravamo rimasti che Microsoft e Nokia si erano associate per combattere la Apple di Steve Jobs, mancava la mossa di Google che non si è tirata indietro ed ha acquistato Motorola Mobility per la cifra di 12.5 miliardi di dollari, circa 9 miliardi di euro.
L’annuncio è stato dato congiuntamente dalle due società nel quale si legge che il gruppo di Mountain View e Motorola Mobility hanno «firmato un accordo definitivo» in cui viene sancito l’acquisto, per 40 euro ad azione, di Google a Motorola; il 63% in più rispetto alla chiusura del titolo Motorola Mobility di venerdì scorso.
Con l’acquisizione di Motorola Solutions (la divisione di Motorola che produce smartphone e tablet) Google diventa anche un produttore di dispositivi mobili, insediando da molto vicino sia la Apple che Microsoft-Nokia. Per Bloomberg si tratta della «più grande operazione nel settore» dell’ultimo decennio. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/google-compra-motorola-per-12-5-miliardi-di-dollari/2011-08-15" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/08/Motorola_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Motorola_thumbnail" title="Motorola_thumbnail" /></div>Eravamo rimasti che Microsoft e Nokia si erano associate per combattere la Apple di Steve Jobs, mancava la mossa di Google che non si è tirata indietro ed ha acquistato Motorola Mobility per la cifra di 12.5 miliardi di dollari, circa 9 miliardi di euro.
L’annuncio è stato dato congiuntamente dalle due società nel quale si legge che il gruppo di Mountain View e Motorola Mobility hanno «firmato un accordo definitivo» in cui viene sancito l’acquisto, per 40 euro ad azione, di Google a Motorola; il 63% in più rispetto alla chiusura del titolo Motorola Mobility di venerdì scorso.
Con l’acquisizione di Motorola Solutions (la divisione di Motorola che produce smartphone e tablet) Google diventa anche un produttore di dispositivi mobili, insediando da molto vicino sia la Apple che Microsoft-Nokia. Per Bloomberg si tratta della «più grande operazione nel settore» dell’ultimo decennio. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/google-compra-motorola-per-12-5-miliardi-di-dollari/2011-08-15" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/google-compra-motorola-per-12-5-miliardi-di-dollari/2011-08-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PadFone e lo smartphone si trasforma in tablet</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/padfone-e-lo-smartphone-si-trasforma-in-tablet/2011-06-01</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/padfone-e-lo-smartphone-si-trasforma-in-tablet/2011-06-01#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Computex]]></category>
		<category><![CDATA[PadFone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/06/asus_logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="asus_logo" title="asus_logo" /></div>L’ultima generazione di smartphone, presto con processore dual-core, sono un concentrato di potenza e sono in diretta competizione con i tablet, dimensioni dello schermo a parte.
Asus ha pensato di far convivere i due apparecchi realizzando il tablet-smartphone Padfone: in pratica un prodotto formato da due parti, lo smartphone da 4.3 pollici ed il tablet da 10.1 pollici; il primo si inserisce sul retro del secondo dandogli anima e potenza di calcolo.
Il tablet sfrutta il suo ampio schermo da 1280×800 pixel e la sua batteria supplementare per espandere le funzionalità del telefonino Android che viene ospitato e che può essere introdotto o rimosso “a caldo” senza riavvii, sincronizzazioni e problematiche simili come le ultime periferiche ci hanno abituato. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/padfone-e-lo-smartphone-si-trasforma-in-tablet/2011-06-01" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/06/asus_logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="asus_logo" title="asus_logo" /></div>L’ultima generazione di smartphone, presto con processore dual-core, sono un concentrato di potenza e sono in diretta competizione con i tablet, dimensioni dello schermo a parte.
Asus ha pensato di far convivere i due apparecchi realizzando il tablet-smartphone Padfone: in pratica un prodotto formato da due parti, lo smartphone da 4.3 pollici ed il tablet da 10.1 pollici; il primo si inserisce sul retro del secondo dandogli anima e potenza di calcolo.
Il tablet sfrutta il suo ampio schermo da 1280×800 pixel e la sua batteria supplementare per espandere le funzionalità del telefonino Android che viene ospitato e che può essere introdotto o rimosso “a caldo” senza riavvii, sincronizzazioni e problematiche simili come le ultime periferiche ci hanno abituato. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/padfone-e-lo-smartphone-si-trasforma-in-tablet/2011-06-01" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/padfone-e-lo-smartphone-si-trasforma-in-tablet/2011-06-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Mango Windows Phone non è alla frutta</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/con-mango-windows-phone-non-e-alla-frutta/2011-05-30</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/con-mango-windows-phone-non-e-alla-frutta/2011-05-30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/10/windows-phone-7_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="windows-phone-7_thumbnail" title="windows-phone-7_thumbnail" /></div>Microsoft ha aggiornato nei giorni scorsi la sua piattaforma Windows Phone 7 presentando "Mango": ufficialmente sono 500 le nuove funzionalità che la casa di Redmond ha implementato nella speranza di ridurre il gap tecnologico con i propri competitor Google Android, Apple iPhone e BlackBerry Research in Motion.
L’AD di Microsoft Italia, Pietro Scott Jovane, ha commentato la presentazione del prodotto: «In soli sette mesi abbiamo portato sul mercato 10 modelli di telefoni con a bordo Windows Phone 7, interessato 60 operatori di telecomunicazione, arricchito il nostro marketplace di 17mila applicazioni e registrato 1,5 milioni di download del kit di sviluppo del software, fidelizzando al nostro ecosistema 42mila sviluppatori. Nel frattempo abbiamo definito l’accordo con Nokia e ora presentiamo Mango, che sarà disponibile a partire dall’autunno, gratuitamente come upgrade per gli utenti dei terminali Windows Phone 7 e integrato di serie a bordo degli smartphone che verranno lanciati fra qualche mese». <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-mango-windows-phone-non-e-alla-frutta/2011-05-30" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/10/windows-phone-7_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="windows-phone-7_thumbnail" title="windows-phone-7_thumbnail" /></div>Microsoft ha aggiornato nei giorni scorsi la sua piattaforma Windows Phone 7 presentando "Mango": ufficialmente sono 500 le nuove funzionalità che la casa di Redmond ha implementato nella speranza di ridurre il gap tecnologico con i propri competitor Google Android, Apple iPhone e BlackBerry Research in Motion.
L’AD di Microsoft Italia, Pietro Scott Jovane, ha commentato la presentazione del prodotto: «In soli sette mesi abbiamo portato sul mercato 10 modelli di telefoni con a bordo Windows Phone 7, interessato 60 operatori di telecomunicazione, arricchito il nostro marketplace di 17mila applicazioni e registrato 1,5 milioni di download del kit di sviluppo del software, fidelizzando al nostro ecosistema 42mila sviluppatori. Nel frattempo abbiamo definito l’accordo con Nokia e ora presentiamo Mango, che sarà disponibile a partire dall’autunno, gratuitamente come upgrade per gli utenti dei terminali Windows Phone 7 e integrato di serie a bordo degli smartphone che verranno lanciati fra qualche mese». <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-mango-windows-phone-non-e-alla-frutta/2011-05-30" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/con-mango-windows-phone-non-e-alla-frutta/2011-05-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Google Wallet il pagamento si fa mobile</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/con-google-wallet-il-pagamento-si-fa-mobile/2011-05-27</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/con-google-wallet-il-pagamento-si-fa-mobile/2011-05-27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus S]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/05/google_wallet_logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="google_wallet_logo" title="google_wallet_logo" /></div>Arriva da Google un sistema di pagamento elettronico (mobile payment) tramite smartphone mediante la tecnologia NFC (Near Field Communication) che garantisce una connettività wireless bidirezionale a corto raggio.
Google Wallet, questo il nome scelto da Mountain View, debutterà negli States questa estate a partire dalle città di New York e San Francisco.
Il cellulare visto sempre più come device per le cose di tutti i giorni, dove magari telefonare diventa un gadget obbligatorio, più che un punto di partenza. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-google-wallet-il-pagamento-si-fa-mobile/2011-05-27" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/05/google_wallet_logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="google_wallet_logo" title="google_wallet_logo" /></div>Arriva da Google un sistema di pagamento elettronico (mobile payment) tramite smartphone mediante la tecnologia NFC (Near Field Communication) che garantisce una connettività wireless bidirezionale a corto raggio.
Google Wallet, questo il nome scelto da Mountain View, debutterà negli States questa estate a partire dalle città di New York e San Francisco.
Il cellulare visto sempre più come device per le cose di tutti i giorni, dove magari telefonare diventa un gadget obbligatorio, più che un punto di partenza. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-google-wallet-il-pagamento-si-fa-mobile/2011-05-27" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/con-google-wallet-il-pagamento-si-fa-mobile/2011-05-27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con PaperPhone il display non lo tocco: lo piego</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/con-paperphone-il-display-non-lo-tocco-lo-piego/2011-05-09</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/con-paperphone-il-display-non-lo-tocco-lo-piego/2011-05-09#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bend]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[PaperPhone]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/05/paper-pc.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="paper-pc" title="paper-pc" /></div>Siamo ormai abituati a toccare i display dei nostri smartphone per compiervi azioni, ma da domani potremo piegarlo.
Un laboratorio canadese, Human Media Lab della Queen’s University di Kingston in Ontario, ha scommesso su di un nuovo display pieghevole per rivoluzionare il mondo dei dispositivi mobile passando dal touch al bend.
Di display sottilissimi in tecnologia OLED arrotolabili ne avevo già parlato in un articolo precedente giusto un anno fa circa, ma questo rappresenta un nuovo approccio al mondo mobile. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-paperphone-il-display-non-lo-tocco-lo-piego/2011-05-09" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/05/paper-pc.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="paper-pc" title="paper-pc" /></div>Siamo ormai abituati a toccare i display dei nostri smartphone per compiervi azioni, ma da domani potremo piegarlo.
Un laboratorio canadese, Human Media Lab della Queen’s University di Kingston in Ontario, ha scommesso su di un nuovo display pieghevole per rivoluzionare il mondo dei dispositivi mobile passando dal touch al bend.
Di display sottilissimi in tecnologia OLED arrotolabili ne avevo già parlato in un articolo precedente giusto un anno fa circa, ma questo rappresenta un nuovo approccio al mondo mobile. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-paperphone-il-display-non-lo-tocco-lo-piego/2011-05-09" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/con-paperphone-il-display-non-lo-tocco-lo-piego/2011-05-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno studio sugli smartphone in America rivela che&#8230;</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/uno-studio-sugli-smartphone-in-america-rivela-che/2011-05-07</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/uno-studio-sugli-smartphone-in-america-rivela-che/2011-05-07#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/05/Smartphone-70x70.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Smartphone" title="Smartphone" /></div>Sono apparsi pochi giorni fa sul Google Mobile Ads Blog i risultati di uno studio chiamato “The Mobile Movement: Understanding Smartphone Users”.
Condotto da Ipsos OTX su 5.013 utenti statunitensi di smartphone, la ricerca di Google ha messo in luce questi interessanti dati... <a href="http://www.newboysproduction.com/news/uno-studio-sugli-smartphone-in-america-rivela-che/2011-05-07" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/05/Smartphone-70x70.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Smartphone" title="Smartphone" /></div>Sono apparsi pochi giorni fa sul Google Mobile Ads Blog i risultati di uno studio chiamato “The Mobile Movement: Understanding Smartphone Users”.
Condotto da Ipsos OTX su 5.013 utenti statunitensi di smartphone, la ricerca di Google ha messo in luce questi interessanti dati... <a href="http://www.newboysproduction.com/news/uno-studio-sugli-smartphone-in-america-rivela-che/2011-05-07" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/uno-studio-sugli-smartphone-in-america-rivela-che/2011-05-07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony lancia la Next Generation Portable console Playstation</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/sony-lancia-la-next-generation-portable-console-playstation/2011-01-30</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/sony-lancia-la-next-generation-portable-console-playstation/2011-01-30#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Next Generation Portable]]></category>
		<category><![CDATA[NGP]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/Sony-NGP_thumbnail.png" /></div>Durante una conferenza stampa a Tokyo del 27 gennaio 2011, Sony Computer Entertainment ha presentato NGP, il sistema di intrattenimento portatile di prossima generazione (Next Generation Portable), che punta ad offrire l'esperienza ludica portatile più rivoluzionaria che mai si era mai vista.
Vedrà la luce nel corso del 2011, verso fine anno, e promette fin da subito, grazie alle sue caratteristiche tecniche, prestazioni da primato: in diretta concorrenza anche con il nuovo mondo smartphone gaming che si sta diffondendo.
Nella presentazione a lato dell'evento "PlayStation Meeting 2011" Sony ha messo a confronto le capacità tecniche della nuova console NGP con quelle della home console PlayStation 3. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/sony-lancia-la-next-generation-portable-console-playstation/2011-01-30" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/Sony-NGP_thumbnail.png" /></div>Durante una conferenza stampa a Tokyo del 27 gennaio 2011, Sony Computer Entertainment ha presentato NGP, il sistema di intrattenimento portatile di prossima generazione (Next Generation Portable), che punta ad offrire l'esperienza ludica portatile più rivoluzionaria che mai si era mai vista.
Vedrà la luce nel corso del 2011, verso fine anno, e promette fin da subito, grazie alle sue caratteristiche tecniche, prestazioni da primato: in diretta concorrenza anche con il nuovo mondo smartphone gaming che si sta diffondendo.
Nella presentazione a lato dell'evento "PlayStation Meeting 2011" Sony ha messo a confronto le capacità tecniche della nuova console NGP con quelle della home console PlayStation 3. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/sony-lancia-la-next-generation-portable-console-playstation/2011-01-30" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/sony-lancia-la-next-generation-portable-console-playstation/2011-01-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft annuncia di puntare su Arm dopo Intel</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-annuncia-di-puntare-su-arm-dopo-intel/2011-01-08</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-annuncia-di-puntare-su-arm-dopo-intel/2011-01-08#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronic Show]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[System on a Chip]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Wintel]]></category>

