<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Boys Production News &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.newboysproduction.com/news/tag/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newboysproduction.com/news</link>
	<description>Creazione siti web statici e dinamici</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft sulla nuvola con Office 365</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-sulla-nuvola-con-office-365/2011-06-28</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-sulla-nuvola-con-office-365/2011-06-28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nuvola]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/06/office-365_thumbnail.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="office-365_thumbnail" title="office-365_thumbnail" /></div>Microsoft rende disponibile la sua suite da ufficio sulla «nuvola» con il nome di Office 365, il tutto in puro stile «cloud computing».
Office 365, nei piani di Redmond, non vuole essere il semplice porting dei conosciuti programmi per l’ufficio Word ed Excel sulla nuvola, ma un insieme di applicazioni pensate per la produttività aziendale che comprendono anche calendario, contatti, Sharepoint, Exchange e Lync.
Sotto questo aspetto il progetto non è dedicato agli utenti occasionali, ma si rivolge espressamente alle aziende, con piani di utenza a pagamento che partono da 2 dollari mensili fino alla quota massima di 27 dollari al mese.
Grazie al substrato della rete Microsoft porta i documenti in un ambito Social in cui ci sono regole di accesso e di cooperazione tra gli utenti partecipanti. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-sulla-nuvola-con-office-365/2011-06-28" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/06/office-365_thumbnail.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="office-365_thumbnail" title="office-365_thumbnail" /></div>Microsoft rende disponibile la sua suite da ufficio sulla «nuvola» con il nome di Office 365, il tutto in puro stile «cloud computing».
Office 365, nei piani di Redmond, non vuole essere il semplice porting dei conosciuti programmi per l’ufficio Word ed Excel sulla nuvola, ma un insieme di applicazioni pensate per la produttività aziendale che comprendono anche calendario, contatti, Sharepoint, Exchange e Lync.
Sotto questo aspetto il progetto non è dedicato agli utenti occasionali, ma si rivolge espressamente alle aziende, con piani di utenza a pagamento che partono da 2 dollari mensili fino alla quota massima di 27 dollari al mese.
Grazie al substrato della rete Microsoft porta i documenti in un ambito Social in cui ci sono regole di accesso e di cooperazione tra gli utenti partecipanti. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-sulla-nuvola-con-office-365/2011-06-28" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-sulla-nuvola-con-office-365/2011-06-28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il prossimo Windows 8 come Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/il-prossimo-windows-8-come-windows-phone-7/2011-06-05</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/il-prossimo-windows-8-come-windows-phone-7/2011-06-05#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 20:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/06/microsoft.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Microsoft" title="Microsoft" /></div>Microsoft presenta il prossimo Sistema Operativo per dispositivi touch: per ora il nome provvisorio è Windows 8 e riprende parecchie cose, tra cui le famose “mattonelle” di Windows Phone 7. Steve Sinofsky, responsabile del settore Windows e Windows Live di Microsoft, ha rivelato qualcosa sul futuro OS di Redmond durante la conferenza D9 a Palos Verdes, in California: il nuvo ambiente operativo sarà utilizzato anche sui desktop e l’interfaccia sarà gestibile anche da tastiera, mouse e dispositivi di puntamento classici.
L’interfaccia Immersive, in stile Metro UI, sarà il punto di forza del nuovo ambiente in cui Microsoft punterà molto anche con la compatibilità con HTML5, CSS e JavaScript per rendere il progetto in linea con le ultime tendenze tecniche. Ovviamente gli sviluppatori hanno accolto positivamente la notizia dato che si trovano meglio a gestire interfaccie di questo tipo. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/il-prossimo-windows-8-come-windows-phone-7/2011-06-05" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/06/microsoft.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Microsoft" title="Microsoft" /></div>Microsoft presenta il prossimo Sistema Operativo per dispositivi touch: per ora il nome provvisorio è Windows 8 e riprende parecchie cose, tra cui le famose “mattonelle” di Windows Phone 7. Steve Sinofsky, responsabile del settore Windows e Windows Live di Microsoft, ha rivelato qualcosa sul futuro OS di Redmond durante la conferenza D9 a Palos Verdes, in California: il nuvo ambiente operativo sarà utilizzato anche sui desktop e l’interfaccia sarà gestibile anche da tastiera, mouse e dispositivi di puntamento classici.
L’interfaccia Immersive, in stile Metro UI, sarà il punto di forza del nuovo ambiente in cui Microsoft punterà molto anche con la compatibilità con HTML5, CSS e JavaScript per rendere il progetto in linea con le ultime tendenze tecniche. Ovviamente gli sviluppatori hanno accolto positivamente la notizia dato che si trovano meglio a gestire interfaccie di questo tipo. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/il-prossimo-windows-8-come-windows-phone-7/2011-06-05" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/il-prossimo-windows-8-come-windows-phone-7/2011-06-05/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Mango Windows Phone non è alla frutta</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/con-mango-windows-phone-non-e-alla-frutta/2011-05-30</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/con-mango-windows-phone-non-e-alla-frutta/2011-05-30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/10/windows-phone-7_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="windows-phone-7_thumbnail" title="windows-phone-7_thumbnail" /></div>Microsoft ha aggiornato nei giorni scorsi la sua piattaforma Windows Phone 7 presentando "Mango": ufficialmente sono 500 le nuove funzionalità che la casa di Redmond ha implementato nella speranza di ridurre il gap tecnologico con i propri competitor Google Android, Apple iPhone e BlackBerry Research in Motion.
L’AD di Microsoft Italia, Pietro Scott Jovane, ha commentato la presentazione del prodotto: «In soli sette mesi abbiamo portato sul mercato 10 modelli di telefoni con a bordo Windows Phone 7, interessato 60 operatori di telecomunicazione, arricchito il nostro marketplace di 17mila applicazioni e registrato 1,5 milioni di download del kit di sviluppo del software, fidelizzando al nostro ecosistema 42mila sviluppatori. Nel frattempo abbiamo definito l’accordo con Nokia e ora presentiamo Mango, che sarà disponibile a partire dall’autunno, gratuitamente come upgrade per gli utenti dei terminali Windows Phone 7 e integrato di serie a bordo degli smartphone che verranno lanciati fra qualche mese». <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-mango-windows-phone-non-e-alla-frutta/2011-05-30" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/10/windows-phone-7_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="windows-phone-7_thumbnail" title="windows-phone-7_thumbnail" /></div>Microsoft ha aggiornato nei giorni scorsi la sua piattaforma Windows Phone 7 presentando "Mango": ufficialmente sono 500 le nuove funzionalità che la casa di Redmond ha implementato nella speranza di ridurre il gap tecnologico con i propri competitor Google Android, Apple iPhone e BlackBerry Research in Motion.
L’AD di Microsoft Italia, Pietro Scott Jovane, ha commentato la presentazione del prodotto: «In soli sette mesi abbiamo portato sul mercato 10 modelli di telefoni con a bordo Windows Phone 7, interessato 60 operatori di telecomunicazione, arricchito il nostro marketplace di 17mila applicazioni e registrato 1,5 milioni di download del kit di sviluppo del software, fidelizzando al nostro ecosistema 42mila sviluppatori. Nel frattempo abbiamo definito l’accordo con Nokia e ora presentiamo Mango, che sarà disponibile a partire dall’autunno, gratuitamente come upgrade per gli utenti dei terminali Windows Phone 7 e integrato di serie a bordo degli smartphone che verranno lanciati fra qualche mese». <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-mango-windows-phone-non-e-alla-frutta/2011-05-30" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/con-mango-windows-phone-non-e-alla-frutta/2011-05-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per BrandFinance Google è il primo marchio al mondo</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/per-brandfinance-google-e-il-primo-marchio-al-mondo/2011-03-28</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/per-brandfinance-google-e-il-primo-marchio-al-mondo/2011-03-28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 19:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[BrandFinance]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/03/BrandFinance.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="BrandFinance" title="BrandFinance" /></div>È uscita la classifica di BrandFinance sui marchi mondiali con più valore finanziario: Google si instaura al primo posto al vertice dell'economia mondiale con Microsoft, WalMart, IBM e Vodafone che seguono a distanza.
Solo l'anno scorso La società di Mountain View era al secondo posto dietro a WalMart ma ora si mette in prima posizione con 44,3 miliardi di dollari relegando dietro tutti gli altri marchi.
Microsoft avanza dal quinto al secondo posto relegando WalMart al terzo gradino della classifica. Stabile IBM al quarto posto, ma in crescita come valore finanziario. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/per-brandfinance-google-e-il-primo-marchio-al-mondo/2011-03-28" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/03/BrandFinance.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="BrandFinance" title="BrandFinance" /></div>È uscita la classifica di BrandFinance sui marchi mondiali con più valore finanziario: Google si instaura al primo posto al vertice dell'economia mondiale con Microsoft, WalMart, IBM e Vodafone che seguono a distanza.
Solo l'anno scorso La società di Mountain View era al secondo posto dietro a WalMart ma ora si mette in prima posizione con 44,3 miliardi di dollari relegando dietro tutti gli altri marchi.
Microsoft avanza dal quinto al secondo posto relegando WalMart al terzo gradino della classifica. Stabile IBM al quarto posto, ma in crescita come valore finanziario. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/per-brandfinance-google-e-il-primo-marchio-al-mondo/2011-03-28" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/per-brandfinance-google-e-il-primo-marchio-al-mondo/2011-03-28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Countdown iniziato per Internet Explorer 6</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/countdown-iniziato-per-internet-explorer-6/2011-03-12</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/countdown-iniziato-per-internet-explorer-6/2011-03-12#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 13:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Chakra]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[iexplorer 6]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[internet expolorer 6]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/03/explorer_icona.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="explorer_icona" title="explorer_icona" /></div>La stessa Microsoft ha realizzato un sito dove invita gli utenti che ancora usano il decennale browser a passare ad una versione più evoluta: almeno verso Explorer 8, di fatto saltando anche la versione 7 di Internet Explorer.
Secondo uno studio a fonte Net Applications Explorer 6 viene usato ancora dal 12% dei navigatori del web, che secondo la stessa Microsoft sono esposti a seri problemi di sicurezza e performance non allineate ai prodotti attuali.
Microsoft negli anni ha sempre cercato di curare il malato Explorer 6 tappandone le falle e le grane fin dove ha potuto: ora stanca di rincorrere ai problemi di un prodotto obsoleto, ne ha deciso la dismissione ufficiale con il sito ie6countdown dal nome evocativo. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/countdown-iniziato-per-internet-explorer-6/2011-03-12" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/03/explorer_icona.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="explorer_icona" title="explorer_icona" /></div>La stessa Microsoft ha realizzato un sito dove invita gli utenti che ancora usano il decennale browser a passare ad una versione più evoluta: almeno verso Explorer 8, di fatto saltando anche la versione 7 di Internet Explorer.
Secondo uno studio a fonte Net Applications Explorer 6 viene usato ancora dal 12% dei navigatori del web, che secondo la stessa Microsoft sono esposti a seri problemi di sicurezza e performance non allineate ai prodotti attuali.
Microsoft negli anni ha sempre cercato di curare il malato Explorer 6 tappandone le falle e le grane fin dove ha potuto: ora stanca di rincorrere ai problemi di un prodotto obsoleto, ne ha deciso la dismissione ufficiale con il sito ie6countdown dal nome evocativo. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/countdown-iniziato-per-internet-explorer-6/2011-03-12" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/countdown-iniziato-per-internet-explorer-6/2011-03-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft annuncia di puntare su Arm dopo Intel</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-annuncia-di-puntare-su-arm-dopo-intel/2011-01-08</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-annuncia-di-puntare-su-arm-dopo-intel/2011-01-08#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Arm]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronic Show]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[System on a Chip]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Wintel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/ARM_thumbnail.png" /></div>Steve Ballmer annuncia che Microsoft in futuro baserà le proprie strategie sui nuovi supermicroprocessori della Arm che monopolizzano il mercato di tablet e smartphone. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-annuncia-di-puntare-su-arm-dopo-intel/2011-01-08" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/ARM_thumbnail.png" /></div>Steve Ballmer annuncia che Microsoft in futuro baserà le proprie strategie sui nuovi supermicroprocessori della Arm che monopolizzano il mercato di tablet e smartphone. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-annuncia-di-puntare-su-arm-dopo-intel/2011-01-08" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-annuncia-di-puntare-su-arm-dopo-intel/2011-01-08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 2011 iniza male per hotmail ed i suoi utenti</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/il-2011-iniza-male-per-hotmail-ed-i-suoi-utenti/2011-01-02</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/il-2011-iniza-male-per-hotmail-ed-i-suoi-utenti/2011-01-02#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/hotmail_thumbnail.png" /></div>Quello che è accaduto a inizio 2011 è imbarazzante per Microsoft ed il suo servizio di posta elettronica Hotmail: infatti molti utenti si sono trovati con le proprie email ed alcune cartelle cancellate. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/il-2011-iniza-male-per-hotmail-ed-i-suoi-utenti/2011-01-02" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/hotmail_thumbnail.png" /></div>Quello che è accaduto a inizio 2011 è imbarazzante per Microsoft ed il suo servizio di posta elettronica Hotmail: infatti molti utenti si sono trovati con le proprie email ed alcune cartelle cancellate. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/il-2011-iniza-male-per-hotmail-ed-i-suoi-utenti/2011-01-02" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/il-2011-iniza-male-per-hotmail-ed-i-suoi-utenti/2011-01-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbiamo Kinect adesso cosa ci facciamo?</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/abbiamo-kinect-adesso-cosa-ci-facciamo/2010-11-24</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/abbiamo-kinect-adesso-cosa-ci-facciamo/2010-11-24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 23:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motion gaming]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/11/kinect-xbox-360.jpg" /></div>Kinect è la periferica di gioco per il motion gaming pensata espressamente da Microsoft per essere usata solo su console Xbox 360. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/abbiamo-kinect-adesso-cosa-ci-facciamo/2010-11-24" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/11/kinect-xbox-360.jpg" /></div>Kinect è la periferica di gioco per il motion gaming pensata espressamente da Microsoft per essere usata solo su console Xbox 360. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/abbiamo-kinect-adesso-cosa-ci-facciamo/2010-11-24" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/abbiamo-kinect-adesso-cosa-ci-facciamo/2010-11-24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Windows Phone 7 Microsoft sfida la concorrenza Apple e Android</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/con-windows-phone-7-microsoft-sfida-la-concorrenza-apple-e-android/2010-10-12</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/con-windows-phone-7-microsoft-sfida-la-concorrenza-apple-e-android/2010-10-12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Live Tiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[xbox live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/10/windows-phone-7_thumbnail.png" /></div>Steve Ballmer scopre ufficialmente le carte sulla nuova piattaforma mobile di Microsoft presentando gli smartphone basati su Windows Phone 7: tra le novità ci saranno titles al posto delle applicazioni con un riguardo particolare per Xbox Live ed Office. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-windows-phone-7-microsoft-sfida-la-concorrenza-apple-e-android/2010-10-12" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/10/windows-phone-7_thumbnail.png" /></div>Steve Ballmer scopre ufficialmente le carte sulla nuova piattaforma mobile di Microsoft presentando gli smartphone basati su Windows Phone 7: tra le novità ci saranno titles al posto delle applicazioni con un riguardo particolare per Xbox Live ed Office. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-windows-phone-7-microsoft-sfida-la-concorrenza-apple-e-android/2010-10-12" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/con-windows-phone-7-microsoft-sfida-la-concorrenza-apple-e-android/2010-10-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft chiude Windows Live Spaces e migra a WordPress</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-chiude-windows-live-spaces-e-migra-a-wordpress/2010-09-28</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-chiude-windows-live-spaces-e-migra-a-wordpress/2010-09-28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Live Spaces]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/09/wordpress_thumbnail.png" /></div>Microsoft in un comunicato ha deciso di chiudere il suo servizio di blogging Live Spaces stringendo una partnership con la piattaforma Open Source Wordpress per migrare decine di milioni di blog sui server di Wordpress.com <a href="http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-chiude-windows-live-spaces-e-migra-a-wordpress/2010-09-28" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/09/wordpress_thumbnail.png" /></div>Microsoft in un comunicato ha deciso di chiudere il suo servizio di blogging Live Spaces stringendo una partnership con la piattaforma Open Source Wordpress per migrare decine di milioni di blog sui server di Wordpress.com <a href="http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-chiude-windows-live-spaces-e-migra-a-wordpress/2010-09-28" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/microsoft-chiude-windows-live-spaces-e-migra-a-wordpress/2010-09-28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

