<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Boys Production News &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.newboysproduction.com/news/tag/iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newboysproduction.com/news</link>
	<description>Creazione siti web statici e dinamici</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Banjo aggrega i geo-social in una sola interfaccia</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/banjo-aggrega-i-geo-social-in-una-sola-interfaccia/2011-07-08</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/banjo-aggrega-i-geo-social-in-una-sola-interfaccia/2011-07-08#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Banjo]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/07/benjo_thumbnail.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="benjo_thumbnail" title="benjo_thumbnail" /></div>Da quando sempre più utenti decidono di far sapere al mondo dove si trovano tramite i servizi di “geocalizzazione” offerti dagli smartphone di ultima generazione e dalle piattaforme Facebook Place, Foursquare, Gowalla e il tweet su Twitter, si pone il problema di riunire i dati di questi Geo-Social in una unica interfaccia che consente di seguire tutti.
Questo è quello che promette Banjo, un’applicazione mobile che raccoglie i dati geolocalizzati dai vari Social e li restituisce direttamente sullo smartphone.
Banjo nasce a Palo Alto, grazie ad una intuizione di Damien Patton che definisce la sua applicazione un “Social Discovery Service”, quindi un aggregatore di dati social geolocalizzati. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/banjo-aggrega-i-geo-social-in-una-sola-interfaccia/2011-07-08" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/07/benjo_thumbnail.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="benjo_thumbnail" title="benjo_thumbnail" /></div>Da quando sempre più utenti decidono di far sapere al mondo dove si trovano tramite i servizi di “geocalizzazione” offerti dagli smartphone di ultima generazione e dalle piattaforme Facebook Place, Foursquare, Gowalla e il tweet su Twitter, si pone il problema di riunire i dati di questi Geo-Social in una unica interfaccia che consente di seguire tutti.
Questo è quello che promette Banjo, un’applicazione mobile che raccoglie i dati geolocalizzati dai vari Social e li restituisce direttamente sullo smartphone.
Banjo nasce a Palo Alto, grazie ad una intuizione di Damien Patton che definisce la sua applicazione un “Social Discovery Service”, quindi un aggregatore di dati social geolocalizzati. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/banjo-aggrega-i-geo-social-in-una-sola-interfaccia/2011-07-08" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/banjo-aggrega-i-geo-social-in-una-sola-interfaccia/2011-07-08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovr mappa la musica e i musicisti</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/discovr-mappa-la-musica-e-i-musicisti/2011-05-05</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/discovr-mappa-la-musica-e-i-musicisti/2011-05-05#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Discovr]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[musicisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/05/Discovr_Icon.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Discovr_Icon" title="Discovr_Icon" /></div>Discovr permette di creare una mappa interattiva di musicisti e gusti musicali; avevo già parlato di una cosa simile su un articolo precedente parlando di TuneGlue. Discovr è però una app, per ora disponibile solo sul App Store di Apple, non un sito web.
La app è stata realizzata da Jammbox e gira sui sistemi iPhone, iPod Touch e iPad di Apple e permette di scoprire tutto su brani musicali e musicisti a colpi di “tap”.
Si procede inizialmente riempiendo una casella di ricerca con le informazioni del musicista o del gruppo musicale che ci interessa: in pochi istanti apparirà una mappa con il focus proprio sull’informazione da noi ricercata. Da qui in poi si può proseguire ad esplorare i nodi musicali collegati al nodo principale e si inizia la ricerca o la scoperta di informazioni aggiuntive: schede, notizie, biografie, filmati... <a href="http://www.newboysproduction.com/news/discovr-mappa-la-musica-e-i-musicisti/2011-05-05" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/05/Discovr_Icon.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Discovr_Icon" title="Discovr_Icon" /></div>Discovr permette di creare una mappa interattiva di musicisti e gusti musicali; avevo già parlato di una cosa simile su un articolo precedente parlando di TuneGlue. Discovr è però una app, per ora disponibile solo sul App Store di Apple, non un sito web.
La app è stata realizzata da Jammbox e gira sui sistemi iPhone, iPod Touch e iPad di Apple e permette di scoprire tutto su brani musicali e musicisti a colpi di “tap”.
Si procede inizialmente riempiendo una casella di ricerca con le informazioni del musicista o del gruppo musicale che ci interessa: in pochi istanti apparirà una mappa con il focus proprio sull’informazione da noi ricercata. Da qui in poi si può proseguire ad esplorare i nodi musicali collegati al nodo principale e si inizia la ricerca o la scoperta di informazioni aggiuntive: schede, notizie, biografie, filmati... <a href="http://www.newboysproduction.com/news/discovr-mappa-la-musica-e-i-musicisti/2011-05-05" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/discovr-mappa-la-musica-e-i-musicisti/2011-05-05/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner: nel 2012 Android sarà sul 50% degli smartphone</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/gartner-nel-2012-android-sara-sul-50-degli-smartphone/2011-04-11</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/gartner-nel-2012-android-sara-sul-50-degli-smartphone/2011-04-11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[smartp]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/android_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="android_thumbnail" title="android_thumbnail" /></div>Le proiezioni della società di ricerca Gartner indicano in un suo studio che nel 2012 ci troveremo Android, il Sistema Operativo lanciato da Google per dispositivi mobili, installato sul 49,2%, ovvero quasi la metà, dei dispositivi smartphone installati nel mondo.
Roberta Cozza, analista di Gartner, ha dichiarato: «i venditori di dispositivi che utilizzano Android continueranno a lottare per conquistare nuove quote di mercato, il che equivarrà a dire prezzi più bassi per i consumatori»; poi ha aggiunto: «a lungo termine registrerà il massimo volume delle vendite nello smartphone di fascia media e a basso costo, soprattutto nei mercati emergenti». <a href="http://www.newboysproduction.com/news/gartner-nel-2012-android-sara-sul-50-degli-smartphone/2011-04-11" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/android_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="android_thumbnail" title="android_thumbnail" /></div>Le proiezioni della società di ricerca Gartner indicano in un suo studio che nel 2012 ci troveremo Android, il Sistema Operativo lanciato da Google per dispositivi mobili, installato sul 49,2%, ovvero quasi la metà, dei dispositivi smartphone installati nel mondo.
Roberta Cozza, analista di Gartner, ha dichiarato: «i venditori di dispositivi che utilizzano Android continueranno a lottare per conquistare nuove quote di mercato, il che equivarrà a dire prezzi più bassi per i consumatori»; poi ha aggiunto: «a lungo termine registrerà il massimo volume delle vendite nello smartphone di fascia media e a basso costo, soprattutto nei mercati emergenti». <a href="http://www.newboysproduction.com/news/gartner-nel-2012-android-sara-sul-50-degli-smartphone/2011-04-11" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/gartner-nel-2012-android-sara-sul-50-degli-smartphone/2011-04-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appdoit: come creare applicazioni</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/appdoit-come-creare-applicazioni/2011-02-07</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/appdoit-come-creare-applicazioni/2011-02-07#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[appdoit]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/02/appdoit_icona-70x70.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="appdoit_icona" title="appdoit_icona" /></div>Appdoit è il nuovo software lanciato sul mercato da Applix, società italiana specializzata nella creazione di nuovi media concept sulle piattaforme mobile attraverso applicazioni per tablet e per tutti i dispositivi Apple, Android, Nokia, Windows e Rim. Premetto che non l'ho ancora provato, ma dal sito internet ufficiale si legge: "Benvenuto su Appdoit, la soluzione facile e conveniente per creare la tua applicazione per iPhone, iPad e Android in pochi minuti. NON SERVE ALCUNA CONOSCENZA TECNOLOGICA!" <a href="http://www.newboysproduction.com/news/appdoit-come-creare-applicazioni/2011-02-07" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/02/appdoit_icona-70x70.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="appdoit_icona" title="appdoit_icona" /></div>Appdoit è il nuovo software lanciato sul mercato da Applix, società italiana specializzata nella creazione di nuovi media concept sulle piattaforme mobile attraverso applicazioni per tablet e per tutti i dispositivi Apple, Android, Nokia, Windows e Rim. Premetto che non l'ho ancora provato, ma dal sito internet ufficiale si legge: "Benvenuto su Appdoit, la soluzione facile e conveniente per creare la tua applicazione per iPhone, iPad e Android in pochi minuti. NON SERVE ALCUNA CONOSCENZA TECNOLOGICA!" <a href="http://www.newboysproduction.com/news/appdoit-come-creare-applicazioni/2011-02-07" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/appdoit-come-creare-applicazioni/2011-02-07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’anti Skype per iPhone e Android si chiama Viber</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/l%e2%80%99anti-skype-per-iphone-e-android-si-chiama-viber/2010-12-28</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/l%e2%80%99anti-skype-per-iphone-e-android-si-chiama-viber/2010-12-28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[engadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Viber]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/12/viber_thumbnail.png" /></div>Viber è una applicazione per iPhone, e presto anche per Android, sviluppata da Viber Media, una azienda israeliana; in 3 giorni l’app ha avuto un milione di download grazie alla segnalazione su Engadget. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/l%e2%80%99anti-skype-per-iphone-e-android-si-chiama-viber/2010-12-28" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/12/viber_thumbnail.png" /></div>Viber è una applicazione per iPhone, e presto anche per Android, sviluppata da Viber Media, una azienda israeliana; in 3 giorni l’app ha avuto un milione di download grazie alla segnalazione su Engadget. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/l%e2%80%99anti-skype-per-iphone-e-android-si-chiama-viber/2010-12-28" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/l%e2%80%99anti-skype-per-iphone-e-android-si-chiama-viber/2010-12-28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chiese di Roma su iPhone con l’app iRChurches: la guida turistica 2.0</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/le-chiese-di-roma-su-iphone-con-l%e2%80%99app-irchurches-la-guida-turistica-2-0/2010-11-26</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/le-chiese-di-roma-su-iphone-con-l%e2%80%99app-irchurches-la-guida-turistica-2-0/2010-11-26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 23:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[chiese]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iRChurches]]></category>
		<category><![CDATA[itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/11/iRChurches_thumbnail.png" /></div>Una società romana, la iRoma Srl, ha realizzato un’applicazione, iRChurches, per iPhone di Apple che consente agli appassionati di arte ed architettura sacra di ammirare 270 chiese della capitale <a href="http://www.newboysproduction.com/news/le-chiese-di-roma-su-iphone-con-l%e2%80%99app-irchurches-la-guida-turistica-2-0/2010-11-26" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/11/iRChurches_thumbnail.png" /></div>Una società romana, la iRoma Srl, ha realizzato un’applicazione, iRChurches, per iPhone di Apple che consente agli appassionati di arte ed architettura sacra di ammirare 270 chiese della capitale <a href="http://www.newboysproduction.com/news/le-chiese-di-roma-su-iphone-con-l%e2%80%99app-irchurches-la-guida-turistica-2-0/2010-11-26" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/le-chiese-di-roma-su-iphone-con-l%e2%80%99app-irchurches-la-guida-turistica-2-0/2010-11-26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Gingebread e il Googlefonino diventa carta di credito</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/android-gingebread-e-il-googlefonino-diventa-carta-di-credito/2010-11-20</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/android-gingebread-e-il-googlefonino-diventa-carta-di-credito/2010-11-20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 20:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus S]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/04/android_thumbnail.png" /></div>Novità in casa Google al Web 2.0 Summit di San Francisco: Eric Schmidt, AD di Google, mostra il nuovo smartphone di Big G, noto in Rete con il nome di “Nexus S”, e ne annuncia le sue peculiarità che ne fanno una carta di credito grazie alla tecnologia NFC. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/android-gingebread-e-il-googlefonino-diventa-carta-di-credito/2010-11-20" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/04/android_thumbnail.png" /></div>Novità in casa Google al Web 2.0 Summit di San Francisco: Eric Schmidt, AD di Google, mostra il nuovo smartphone di Big G, noto in Rete con il nome di “Nexus S”, e ne annuncia le sue peculiarità che ne fanno una carta di credito grazie alla tecnologia NFC. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/android-gingebread-e-il-googlefonino-diventa-carta-di-credito/2010-11-20" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/android-gingebread-e-il-googlefonino-diventa-carta-di-credito/2010-11-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Path dal Social Network al Personal Network: max 50 amici</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/con-path-dal-social-network-al-personal-network-max-50-amici/2010-11-15</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/con-path-dal-social-network-al-personal-network-max-50-amici/2010-11-15#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti web]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Network]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/11/path-logo.png" /></div>Con Path si passa dal concetto di Network sociale a Network privato: si passa dal condividere tutto con tutti, spesso neppure conoscenti, al condividere tutto con pochi amici, al massimo 50 persone. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-path-dal-social-network-al-personal-network-max-50-amici/2010-11-15" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/11/path-logo.png" /></div>Con Path si passa dal concetto di Network sociale a Network privato: si passa dal condividere tutto con tutti, spesso neppure conoscenti, al condividere tutto con pochi amici, al massimo 50 persone. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-path-dal-social-network-al-personal-network-max-50-amici/2010-11-15" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/con-path-dal-social-network-al-personal-network-max-50-amici/2010-11-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bug su iOS 4.1 permette di telefonare anche se l’iPhone è bloccato</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/un-bug-su-ios-4-1-permette-di-telefonare-anche-se-l%e2%80%99iphone-e-bloccato/2010-10-28</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/un-bug-su-ios-4-1-permette-di-telefonare-anche-se-l%e2%80%99iphone-e-bloccato/2010-10-28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 10:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/02/apple.jpg" /></div>L’aggiornamento del Sistema Operativo dell’iPhone a iOS 4.1 porta con sé una grave falla di sicurezza. La falla permette agli utenti dello smartphone di Apple di effettuare chiamate anche se il dispositivo risulta bloccato con password di accesso. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/un-bug-su-ios-4-1-permette-di-telefonare-anche-se-l%e2%80%99iphone-e-bloccato/2010-10-28" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/02/apple.jpg" /></div>L’aggiornamento del Sistema Operativo dell’iPhone a iOS 4.1 porta con sé una grave falla di sicurezza. La falla permette agli utenti dello smartphone di Apple di effettuare chiamate anche se il dispositivo risulta bloccato con password di accesso. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/un-bug-su-ios-4-1-permette-di-telefonare-anche-se-l%e2%80%99iphone-e-bloccato/2010-10-28" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/un-bug-su-ios-4-1-permette-di-telefonare-anche-se-l%e2%80%99iphone-e-bloccato/2010-10-28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Windows Phone 7 Microsoft sfida la concorrenza Apple e Android</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/con-windows-phone-7-microsoft-sfida-la-concorrenza-apple-e-android/2010-10-12</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/con-windows-phone-7-microsoft-sfida-la-concorrenza-apple-e-android/2010-10-12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Live Tiles]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[xbox live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/10/windows-phone-7_thumbnail.png" /></div>Steve Ballmer scopre ufficialmente le carte sulla nuova piattaforma mobile di Microsoft presentando gli smartphone basati su Windows Phone 7: tra le novità ci saranno titles al posto delle applicazioni con un riguardo particolare per Xbox Live ed Office. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-windows-phone-7-microsoft-sfida-la-concorrenza-apple-e-android/2010-10-12" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/10/windows-phone-7_thumbnail.png" /></div>Steve Ballmer scopre ufficialmente le carte sulla nuova piattaforma mobile di Microsoft presentando gli smartphone basati su Windows Phone 7: tra le novità ci saranno titles al posto delle applicazioni con un riguardo particolare per Xbox Live ed Office. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-windows-phone-7-microsoft-sfida-la-concorrenza-apple-e-android/2010-10-12" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/con-windows-phone-7-microsoft-sfida-la-concorrenza-apple-e-android/2010-10-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

