<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Boys Production News</title>
	<atom:link href="http://www.newboysproduction.com/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newboysproduction.com/news</link>
	<description>Creazione siti web statici e dinamici</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Pirate Bay fa scaricare i physibles</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/the-pirate-bay-fa-scaricare-i-physibles/2012-02-03</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/the-pirate-bay-fa-scaricare-i-physibles/2012-02-03#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/02/The_Pirate_Bay_logo_bw.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="The Pirate Bay thumbnail" title="The Pirate Bay thumbnail" /></div>Di solito immaginiamo che la dalla Baia dei Pirati sia il posto giusto per scaricare musica e film, ma mai ci immaginavamo di scaricare anche oggetti fisici: i “physibles”. I physibles in realtà sono file che permettono ad apposite stampanti 3D di fabbricare gli oggetti scaricati. Di stampanti in 3D ne avevo già parlato in un precedente articolo e quindi riassumo solo la questione: la stampante funziona sul principio dell’estrusione ed è capace di creare solidi basandosi sul deposito di materiale a strati successivi. The Pirate Bay ha lanciato il nuovo servizio con lo slogan: “Tra vent’anni scaricherete le scarpe da ginnastica”; tra i membri del sito c’è chi ha pensato di cambiare nome in “The Product Bay”, ovvero La Baia dei Prodotti. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/the-pirate-bay-fa-scaricare-i-physibles/2012-02-03" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/02/The_Pirate_Bay_logo_bw.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="The Pirate Bay thumbnail" title="The Pirate Bay thumbnail" /></div>Di solito immaginiamo che la dalla Baia dei Pirati sia il posto giusto per scaricare musica e film, ma mai ci immaginavamo di scaricare anche oggetti fisici: i “physibles”. I physibles in realtà sono file che permettono ad apposite stampanti 3D di fabbricare gli oggetti scaricati. Di stampanti in 3D ne avevo già parlato in un precedente articolo e quindi riassumo solo la questione: la stampante funziona sul principio dell’estrusione ed è capace di creare solidi basandosi sul deposito di materiale a strati successivi. The Pirate Bay ha lanciato il nuovo servizio con lo slogan: “Tra vent’anni scaricherete le scarpe da ginnastica”; tra i membri del sito c’è chi ha pensato di cambiare nome in “The Product Bay”, ovvero La Baia dei Prodotti. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/the-pirate-bay-fa-scaricare-i-physibles/2012-02-03" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/the-pirate-bay-fa-scaricare-i-physibles/2012-02-03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato tablet: Android avanza</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/mercato-tablet-android-avanza/2012-02-02</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/mercato-tablet-android-avanza/2012-02-02#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Moda e tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/android_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="android_thumbnail" title="android_thumbnail" /></div>L’attuale situazione che Strategy Analist pubblica in un suo report, fotografa il mercato dei tablet che è dominato attualmente da iPad della Apple: più della metà dei tablet venduti riporta infatti il logo della mela sul retro. Ma proprio la fotografia scattata da Strategy Analist porta a formulare la tendenza del mercato, che vede sempre leader iPad ma in calo di oltre 10 punti percentuali perchè passa dal 68.2% al 57.6%; Android invece aumenta la sua presenza passando dal 29.0% del 2010 al 39.1% di fine 2011. A Microsoft ed a tutti gli altri restano solo le briciole.
La mela morsicata resta sempre in testa, ma la concorrenza di Android potrebbe far tremare i vertici di Apple. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/mercato-tablet-android-avanza/2012-02-02" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/android_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="android_thumbnail" title="android_thumbnail" /></div>L’attuale situazione che Strategy Analist pubblica in un suo report, fotografa il mercato dei tablet che è dominato attualmente da iPad della Apple: più della metà dei tablet venduti riporta infatti il logo della mela sul retro. Ma proprio la fotografia scattata da Strategy Analist porta a formulare la tendenza del mercato, che vede sempre leader iPad ma in calo di oltre 10 punti percentuali perchè passa dal 68.2% al 57.6%; Android invece aumenta la sua presenza passando dal 29.0% del 2010 al 39.1% di fine 2011. A Microsoft ed a tutti gli altri restano solo le briciole.
La mela morsicata resta sempre in testa, ma la concorrenza di Android potrebbe far tremare i vertici di Apple. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/mercato-tablet-android-avanza/2012-02-02" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/mercato-tablet-android-avanza/2012-02-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splinder chiude il 31 Gennaio</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/splinder-chiude-il-31-gennaio/2012-02-01</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/splinder-chiude-il-31-gennaio/2012-02-01#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/02/logo_splinder.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="logo_splinder" title="logo_splinder" /></div>Il 22 novembre 2011 Splinder comunicava ai suoi utenti che il servizio di blogging veniva chiuso per sempre. In home page per l’ultima volta si è potuto leggere l’avviso che invitava gli autori dei blog ospitati a prendersi cura di spostare verso altri lidi i propri post. L’avviso in questione recitava: “ATTENZIONE! A partire dal 31 Gennaio 2012 il servizio Splinder verrà dismesso. Dalla tua area personale puoi recuperare tutti i contenuti del tuo blog e attivare un redirect su un nuovo indirizzo web”.
Si può già immaginare che migliaia di blog, fiumi di parole, di pensieri e di esperienze, andranno persi per sempre perché non tutti si sono adoperati a migrare verso altre piattaforme il frutto del loro lavoro e della loro passione raccontati nel corso degli anni anche con immagini e filmati video. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/splinder-chiude-il-31-gennaio/2012-02-01" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/02/logo_splinder.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="logo_splinder" title="logo_splinder" /></div>Il 22 novembre 2011 Splinder comunicava ai suoi utenti che il servizio di blogging veniva chiuso per sempre. In home page per l’ultima volta si è potuto leggere l’avviso che invitava gli autori dei blog ospitati a prendersi cura di spostare verso altri lidi i propri post. L’avviso in questione recitava: “ATTENZIONE! A partire dal 31 Gennaio 2012 il servizio Splinder verrà dismesso. Dalla tua area personale puoi recuperare tutti i contenuti del tuo blog e attivare un redirect su un nuovo indirizzo web”.
Si può già immaginare che migliaia di blog, fiumi di parole, di pensieri e di esperienze, andranno persi per sempre perché non tutti si sono adoperati a migrare verso altre piattaforme il frutto del loro lavoro e della loro passione raccontati nel corso degli anni anche con immagini e filmati video. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/splinder-chiude-il-31-gennaio/2012-02-01" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/splinder-chiude-il-31-gennaio/2012-02-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 spiffera il numero di cellulare</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/o2-spiffera-il-numero-di-cellulare/2012-01-29</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/o2-spiffera-il-numero-di-cellulare/2012-01-29#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/O2_logo-70x70.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="O2_logo" title="O2_logo" /></div>La scoperta è del programmatore Lewis Peckover che ha creato uno script per verificare la propria tesi: il provider mobile britannico O2 trasmetteva i dati identificativi dell’utente, nello specifico il suo numero di telefono, ai siti visitati tramite navigazione con il cellulare. Già nel 2010 uno studente di Berlino, Collin Mulliner, ha per primo posto il problema dell'invio di molti dati all’interno degli Header di comunicazione, tanto da creare una pagina per monitorare le informazioni che vengono trasmesse. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/o2-spiffera-il-numero-di-cellulare/2012-01-29" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/O2_logo-70x70.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="O2_logo" title="O2_logo" /></div>La scoperta è del programmatore Lewis Peckover che ha creato uno script per verificare la propria tesi: il provider mobile britannico O2 trasmetteva i dati identificativi dell’utente, nello specifico il suo numero di telefono, ai siti visitati tramite navigazione con il cellulare. Già nel 2010 uno studente di Berlino, Collin Mulliner, ha per primo posto il problema dell'invio di molti dati all’interno degli Header di comunicazione, tanto da creare una pagina per monitorare le informazioni che vengono trasmesse. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/o2-spiffera-il-numero-di-cellulare/2012-01-29" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/o2-spiffera-il-numero-di-cellulare/2012-01-29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fingle: il gioco per rompere il ghiaccio</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/fingle-il-gioco-per-rompere-il-ghiaccio/2012-01-26</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/fingle-il-gioco-per-rompere-il-ghiaccio/2012-01-26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/Fingle-logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Fingle-logo" title="Fingle-logo" /></div>Può un videogame rompere il ghiaccio tra due persone? Si, no, forse... ma questo è il target di Fingle, come ampiamente documentato dai video di presentazione del programma per iPad creato da Adriaan de Jongh del team olandese Game Oven ispirato al vecchio Twister, il primo gioco in cui il corpo dei giocatori aveva un ruolo fondamentale nello svolgimento di una partita.
L’ampio touchscreen della tavoletta della mela ha offerto lo spunto alla Game Oven per creare Fingle che grazie alle capacità touch del display dell’apparecchio ha creato un semplice gioco dove “sfiorare” è obbligatorio nel senso più compiuto della parola. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/fingle-il-gioco-per-rompere-il-ghiaccio/2012-01-26" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/Fingle-logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Fingle-logo" title="Fingle-logo" /></div>Può un videogame rompere il ghiaccio tra due persone? Si, no, forse... ma questo è il target di Fingle, come ampiamente documentato dai video di presentazione del programma per iPad creato da Adriaan de Jongh del team olandese Game Oven ispirato al vecchio Twister, il primo gioco in cui il corpo dei giocatori aveva un ruolo fondamentale nello svolgimento di una partita.
L’ampio touchscreen della tavoletta della mela ha offerto lo spunto alla Game Oven per creare Fingle che grazie alle capacità touch del display dell’apparecchio ha creato un semplice gioco dove “sfiorare” è obbligatorio nel senso più compiuto della parola. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/fingle-il-gioco-per-rompere-il-ghiaccio/2012-01-26" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/fingle-il-gioco-per-rompere-il-ghiaccio/2012-01-26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare ebook con iBooks Author: pro e contro</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/creare-ebook-con-ibooks-author-pro-e-contro/2012-01-24</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/creare-ebook-con-ibooks-author-pro-e-contro/2012-01-24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri e riviste]]></category>
		<category><![CDATA[Web Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/iBooks-Author.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="iBooks Author" title="iBooks Author" /></div>Apple è quel genere di azienda che o la si ama o la si odia, in virtù della sua impostazione autarchica con cui vede nel mondo solo i suoi prodotti. Il guru del free software, Richard Stallman, all’indomani della scomparsa di Steve Jobs si rallegrò, con una espressione alquanto infelice, in cui sottolineava la “fine dell’influenza negativa di Steve Jobs sul mondo del software”.
Per restare in tema, la mela morsicata offre un interessantissimo prodotto gratuito per creare dal nulla ebook di qualità: iBooks Author che gira nella piattaforma Mac e che è scaricabile dal Mac Store di Apple. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/creare-ebook-con-ibooks-author-pro-e-contro/2012-01-24" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/iBooks-Author.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="iBooks Author" title="iBooks Author" /></div>Apple è quel genere di azienda che o la si ama o la si odia, in virtù della sua impostazione autarchica con cui vede nel mondo solo i suoi prodotti. Il guru del free software, Richard Stallman, all’indomani della scomparsa di Steve Jobs si rallegrò, con una espressione alquanto infelice, in cui sottolineava la “fine dell’influenza negativa di Steve Jobs sul mondo del software”.
Per restare in tema, la mela morsicata offre un interessantissimo prodotto gratuito per creare dal nulla ebook di qualità: iBooks Author che gira nella piattaforma Mac e che è scaricabile dal Mac Store di Apple. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/creare-ebook-con-ibooks-author-pro-e-contro/2012-01-24" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/creare-ebook-con-ibooks-author-pro-e-contro/2012-01-24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBI chiude Megaupload ed arresta Kim Dotcom</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/fbi-chiude-megaupload-ed-arresta-kim-dotcom/2012-01-24</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/fbi-chiude-megaupload-ed-arresta-kim-dotcom/2012-01-24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Siti web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/megaupload_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="megaupload_thumbnail" title="megaupload_thumbnail" /></div>Megaupload e Megavideo sono stati oscurati dopo un intervento dell’FBI; i siti non sono più raggiungibili ed il comunicato ufficiale diramato dalla stessa Fbi recita: «pesanti violazioni del copyright» hanno portato alla chiusura dei portali ed all’arresto del fondatore Kim Schmitz alias Kim Dotcom con l’accusa di riciclaggio di denaro.
I due siti venivano usati l’uno per condividere file (Megaupload) e l’altro (Megavideo) per mandare in stream i contenuti video precedentemente caricati; non di rado si potevano trovare film interi o serie televisive anche solo dopo poche ore dalla loro messa in onda. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/fbi-chiude-megaupload-ed-arresta-kim-dotcom/2012-01-24" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/megaupload_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="megaupload_thumbnail" title="megaupload_thumbnail" /></div>Megaupload e Megavideo sono stati oscurati dopo un intervento dell’FBI; i siti non sono più raggiungibili ed il comunicato ufficiale diramato dalla stessa Fbi recita: «pesanti violazioni del copyright» hanno portato alla chiusura dei portali ed all’arresto del fondatore Kim Schmitz alias Kim Dotcom con l’accusa di riciclaggio di denaro.
I due siti venivano usati l’uno per condividere file (Megaupload) e l’altro (Megavideo) per mandare in stream i contenuti video precedentemente caricati; non di rado si potevano trovare film interi o serie televisive anche solo dopo poche ore dalla loro messa in onda. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/fbi-chiude-megaupload-ed-arresta-kim-dotcom/2012-01-24" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/fbi-chiude-megaupload-ed-arresta-kim-dotcom/2012-01-24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sifteo Cubes: i cubi interattivi</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/sifteo-cubes-i-cubi-interattivi/2012-01-20</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/sifteo-cubes-i-cubi-interattivi/2012-01-20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/sifteo_logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Sifteo_logo" title="Sifteo_logo" /></div>Ho visto la presentazione dei cubetti di Sifteo al CES di Las Vegas, ma l'idea non mi era nuova ed allora mi sono ricordato di un vecchio articolo scritto alla fine del 2009 in cui parlavo proprio di una idea simile, praticamente identica e di uno speech di David Merrill che parlava ad TED. Ho collegato il tutto ed ho visto che Merrill è presidente e co-fondatore assieme a Jeevan Kalanithi di Sifteo: tutto torna adesso.
Non è mia intenzione ripetere la sostanza dell'intuizione legata ai “Sifteo Cubes”, voglio però aggiornare il post con le ultime notizie sui “mattoncini che pensano” (così li ho definiti nell'articolo scorso). <a href="http://www.newboysproduction.com/news/sifteo-cubes-i-cubi-interattivi/2012-01-20" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/sifteo_logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Sifteo_logo" title="Sifteo_logo" /></div>Ho visto la presentazione dei cubetti di Sifteo al CES di Las Vegas, ma l'idea non mi era nuova ed allora mi sono ricordato di un vecchio articolo scritto alla fine del 2009 in cui parlavo proprio di una idea simile, praticamente identica e di uno speech di David Merrill che parlava ad TED. Ho collegato il tutto ed ho visto che Merrill è presidente e co-fondatore assieme a Jeevan Kalanithi di Sifteo: tutto torna adesso.
Non è mia intenzione ripetere la sostanza dell'intuizione legata ai “Sifteo Cubes”, voglio però aggiornare il post con le ultime notizie sui “mattoncini che pensano” (così li ho definiti nell'articolo scorso). <a href="http://www.newboysproduction.com/news/sifteo-cubes-i-cubi-interattivi/2012-01-20" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/sifteo-cubes-i-cubi-interattivi/2012-01-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fling il joystick per iPad e iPhone</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/fling-il-joystick-per-ipad-e-iphone/2012-01-20</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/fling-il-joystick-per-ipad-e-iphone/2012-01-20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/TenOne-Logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Ten One Design" title="Ten One Design" /></div>Pensavamo che scorrere le dita sullo schermo fosse la trovata migliore per la tanto decantata usabilità delle interfacce, poi invece vediamo che al CES di Las Vegas qualcuno ci ripensa e riporta tutto sui binari dell’analogico più antico dotando i preziosi iPad di un joystick da usare per giocare con le app più avvincenti.
Non è un mistero che siano proprio i giochi una grossa fetta delle app scaricate per i nostri tablet e smartphone; chi di noi non ha giocato almeno una volta sulla magica tavoletta o sul cellulare per passare il tempo? Proprio questi nuovi dispositivi touch hanno portato ad una evoluzione delle interfacce con cui si itera con la app per comandare i giochi. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/fling-il-joystick-per-ipad-e-iphone/2012-01-20" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/TenOne-Logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Ten One Design" title="Ten One Design" /></div>Pensavamo che scorrere le dita sullo schermo fosse la trovata migliore per la tanto decantata usabilità delle interfacce, poi invece vediamo che al CES di Las Vegas qualcuno ci ripensa e riporta tutto sui binari dell’analogico più antico dotando i preziosi iPad di un joystick da usare per giocare con le app più avvincenti.
Non è un mistero che siano proprio i giochi una grossa fetta delle app scaricate per i nostri tablet e smartphone; chi di noi non ha giocato almeno una volta sulla magica tavoletta o sul cellulare per passare il tempo? Proprio questi nuovi dispositivi touch hanno portato ad una evoluzione delle interfacce con cui si itera con la app per comandare i giochi. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/fling-il-joystick-per-ipad-e-iphone/2012-01-20" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/fling-il-joystick-per-ipad-e-iphone/2012-01-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joint venture per Huffington Post Italia</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/joint-venture-per-huffington-post-italia/2012-01-19</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/joint-venture-per-huffington-post-italia/2012-01-19#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/Huffington-Post-Italia.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Huffington Post Italia" title="Huffington Post Italia" /></div>Il Gruppo L’Espresso ha siglato un accordo di costituzione di una joint venture al 50% per portare l’edizione italiana del celebre quotidiano online generalista del web The Huffington Post anche nel Bel Paese. Oggi l’Huffington Post è una quotata realtà nel panorama dell’informazione online mondiale.
L’annuncio è stato dato in contemporanea da Arianna Huffington, leader del gruppo americano The Huffington Post Media Group, e da Monica Mondardini, amministratore delegato del Gruppo Editoriale L’Espresso.
Huffington Post Italia è già alla ricerca di formare una squadra italiana per formare la redazione per il debutto del sito d’informazione in italiano previsto entro il corso del 2012. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/joint-venture-per-huffington-post-italia/2012-01-19" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/Huffington-Post-Italia.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Huffington Post Italia" title="Huffington Post Italia" /></div>Il Gruppo L’Espresso ha siglato un accordo di costituzione di una joint venture al 50% per portare l’edizione italiana del celebre quotidiano online generalista del web The Huffington Post anche nel Bel Paese. Oggi l’Huffington Post è una quotata realtà nel panorama dell’informazione online mondiale.
L’annuncio è stato dato in contemporanea da Arianna Huffington, leader del gruppo americano The Huffington Post Media Group, e da Monica Mondardini, amministratore delegato del Gruppo Editoriale L’Espresso.
Huffington Post Italia è già alla ricerca di formare una squadra italiana per formare la redazione per il debutto del sito d’informazione in italiano previsto entro il corso del 2012. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/joint-venture-per-huffington-post-italia/2012-01-19" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/joint-venture-per-huffington-post-italia/2012-01-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

