Ultimi articoli
Categorie
- Brand
- Grafica
- Internet
- Libri e riviste
- Moda e tendenze
- Mostre e concorsi
- Networking
- Siti web
- Social Network
- Tecnica e tecnologia
- Web Marketing
- Web Publishing
È di questi giorni il lancio da parte di Big G di un nuovo prodotto: Google Instant; in pratica una evoluzione del ben noto Google Suggest che altri non era che la funzione di completamento automatico man mano che si digitavano le lettere nel campo di ricerca.
Già con Suggest avevamo accorciato di molto i nostri tempi di ricerca, grazie ai suggerimenti, ora Google Instant promette di fare di meglio: oltre ai suggerimenti delle parole c’è anche l’anteprima nella pagina dei risultati a seconda di quanto digitato senza premere il classico tasto Invio per la ricerca.
Una sorta di mago che prevede le nostre ricerche basandosi sul database delle ricerche che giornalmente gli utenti effettuano tenendo conto della frequenza delle parole chiave e i termini più cercati online.
In pratica Il gigante dei Motori ci visualizza i risultati della ricerca in maniera dinamica mentre si digita le lettere della parola o della frase, così si può fin da subito interagirvi e cliccarli ancora più rapidamente per visualizzare il contenuto di nostro interesse.
Google stima che con Instant potremo risparmiare tra i 2 ed i 5 secondi per ogni ricerca in media effettuata; inoltre se tutti gli utenti del mondo che effettuano ricerche si avvalessero di Instant, il tempo guadagnato sarebbe di circa 11 ore ogni secondo.
Marissa Meyer, vice presidente search & user experience di Google dice: “Si tratta di un cambiamento fondamentale nelle modalità di ricerca. In media ci vogliono 15 secondi per ogni ricerca, parte dei quali necessari alla digitazione, parte per inviare la risposta dai nostri server e parte per trovare il risultato giusto fra quelli presentati. Abbiamo quindi cercato di migliorare la nostra velocità di risposta e fornire suggerimenti di digitazione”.
Il servizio Instant sarà disponibile a brevissimo in Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito; nel sito madre tale funzione è già disponibile.
Infine una curiosità: come il The Wall Street Journal, applicato alla versione inglese di Google.com, anch’io ho provato a fare una sorta di alfabeto di indizi di Google digitando solo una unica lettera alfabetica e monitorando i primi suggerimenti offerti dal nuovo servizio.
Di seguito la tabella che li elenca a confronto.
| Italiano | Inglese | |
|---|---|---|
| A: | alice, ansa, alitalia, alice mail | aol, amazon, aim, apple |
| B: | bnl, bmw, booking, better | bank of america, best buy, bing, bed bath and beyond |
| C: | corriere, calciomercato, corriere della sera, codice fiscale | craigslist, chase, cnn, costco |
| D: | dizionario, dizionario italiano, decatlhon, dizionario inglese | dictionary, droid x, dell, drake |
| E: | ebay, expedia, euronics, edreams | ebay, espn, expedia, eminem |
| F: | facebook, face, fb, facebook login | facebook, facebook login, fifa, fandango |
| G: | giochi, gmail, gazzetta, google maps | gmail, google maps, google.com, glee |
| H: | hotmail, hotmail.it, habbo, hp | hotmail, hulu, home depot, hopstop |
| I: | inps, ikea, il meteo, inter | ikea, iphone, imdb, inception |
| J: | juventus, java, jobrapido, josef frank | jet blue, jetblue, jfk, jersey shore |
| K: | kijiji, keepvid, kiko, kia | kmart, kayak, kohls, katy perry |
| L: | libero, libero mail, libero.it, la repubblica | lirr, lowes, lost, linkedin |
| M: | meteo, msn, meteo.it, maps | mapquest, myspace, msn, mta |
| N: | nokia, netlog, nba, nikon | netflix, nj transit, new york times, nordstrom |
| O: | oroscopo, ora esatta, orari treni, open | orbitz, oovoo, old navy, optonline.net |
| P: | pagine bianche, poste, picnik, poste italiane | pandora, paypal, petco, people |
| Q: | quattroruote, quiz, quiz patente, quiubi | quotes, qvc, queens college, quest diagnostics |
| R: | rai, ryanair, repubblica, rds | realtor, rite aid, run, radio shack |
| S: | subito, subito.it, sky, sisal | staples, sears, skype, sprint |
| T: | trenitalia, traduttore, tiscali, tim | target, twitter, td bank, ticketmaster |
| U: | unicredit, unieuro, unicredit banca, ubuntu | ups, usps, utube, univision |
| V: | virgilio, vodafone, viamichelin, vlc | verizon, verizon wireless, victoria secret, vlc |
| W: | wikipedia, wind, waka waka, www.libero.it | weather, walmart, white pages, wikipedia |
| X: | x factor, xbox, x factor 2010, xbox 360 | xbox, xm radio, xe, xkcd |
| Y: | youtube, yahoo, you, yahoo mail | yahoo, youtube, yahoo mail, yelp |
| Z: | zara, zoomarine, zingarate, zanichelli | z100, zappos, zillow, zip codes |
| 0: | 007, 0daymusic, 051, 0721 | 007, 0, 02, 0-60 times, 06880 |
| 1: | 190, 105, 187, 191 | 105.1, 1010 wins, 103.5, 101.5 |
| 2: | 2012, 24, 2 giugno, 2night | 2010 calendar, 24, 2012, 25 to life lyrics |
| 3: | 30° anniversario di pac-man, 3, 3bmeteo, 3500 | 311, 30 rock, 3ds, 3m |
| 4: | 4shared, 4story, 4chan, 4 ruote | 4chan, 411, 4th of july, 4shared |
| 5: | 50 songs, 500, 50 song, 50 cent | 50 cent, 50 cent weight loss, 500 days of summer, 5 guys |
| 6: | 666, 610, 626, 6sicuro | 60 minutes, 6pm, 6th ave, 6 flags |
| 7: | 7zip, 730, 7tv, 7tv.org | 7zip, 7online, 7chan, 7 eleven |
| 8: | 8 settembre, 883, 8 settembre 1943, 8 mile | 8 mile, 80’s music, 800 flowers, 808 drum |
| 9: | 90210, 911, 99 posse, 9 | 92.3, 97.1, 90210, 92nd street y |
Commenti
Facci sapere che cosa stai pensando ...
e, se desideri una foto da mostrare con il tuo commento, vai ad ottenere un Gravatar!