<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Boys Production News &#187; Tecnica e tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.newboysproduction.com/news/category/tecnica-tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newboysproduction.com/news</link>
	<description>Creazione siti web statici e dinamici</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Solve For X: il laboratorio di idee</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/solve-for-x-il-laboratorio-di-idee/2012-02-07</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/solve-for-x-il-laboratorio-di-idee/2012-02-07#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/02/wesolveforx..png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Solve for X" title="Solve for X" /></div>Sentiamo il bisogno di: “Un posto in cui i curiosi possono recarsi per parlare di idee radicali per risolvere i problemi del mondo. Radicali nel senso che devono aiutare miliardi di persone. Radicali nel senso che l’audacia delle proposte le renda quasi impossibili, fantasiose. Radicali nel senso che dovranno arrivare delle svolte tecnologiche che ci permettano di guardare al futuro con fiducia sperando che questi progetti vedano la luce”? Se la risposta è affermativa allora basta rivolgersi a Google, che ha messo in piedi il progetto “Solve for X”.
Come da tradizione del colosso dei motori la piattaforma si presenta in versione beta ed a inviti, ed è pensata per attirare gli innovatori globali, altrimenti detti “geni”, che abbiano idee concrete per migliorare la qualità della vita e del pianeta Terra. Qualche esempio? Sfruttamento più razionale dell’energia, progetti per desalinizzare le acque del pianeta, riduzione dei rifiuti prodotti, piani strategici per la riduzione dei cambiamenti climatici, e così via... <a href="http://www.newboysproduction.com/news/solve-for-x-il-laboratorio-di-idee/2012-02-07" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/02/wesolveforx..png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Solve for X" title="Solve for X" /></div>Sentiamo il bisogno di: “Un posto in cui i curiosi possono recarsi per parlare di idee radicali per risolvere i problemi del mondo. Radicali nel senso che devono aiutare miliardi di persone. Radicali nel senso che l’audacia delle proposte le renda quasi impossibili, fantasiose. Radicali nel senso che dovranno arrivare delle svolte tecnologiche che ci permettano di guardare al futuro con fiducia sperando che questi progetti vedano la luce”? Se la risposta è affermativa allora basta rivolgersi a Google, che ha messo in piedi il progetto “Solve for X”.
Come da tradizione del colosso dei motori la piattaforma si presenta in versione beta ed a inviti, ed è pensata per attirare gli innovatori globali, altrimenti detti “geni”, che abbiano idee concrete per migliorare la qualità della vita e del pianeta Terra. Qualche esempio? Sfruttamento più razionale dell’energia, progetti per desalinizzare le acque del pianeta, riduzione dei rifiuti prodotti, piani strategici per la riduzione dei cambiamenti climatici, e così via... <a href="http://www.newboysproduction.com/news/solve-for-x-il-laboratorio-di-idee/2012-02-07" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/solve-for-x-il-laboratorio-di-idee/2012-02-07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molybdenite vs Grafene</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/molybdenite-vs-grafene/2012-02-05</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/molybdenite-vs-grafene/2012-02-05#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/02/molybdenite.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="molybdenite" title="molybdenite" /></div>Dopo poco più di un anno dal nobel sul grafene del 2010, consegnato ai ricercatori russi Andre Geim e Konstantin Novoselov, ecco che si affaccia un nuovo materiale da impiegare nella costruzione dei microchip dei microprocessori delle nostre unità di calcolo: la “molybdenite”. A dire il vero non si tratta di un nuovo materiale, dato che la molibdenite si conosce già da tempo per i suoi impieghi nel campo delle leghe di acciaio o come additivo nei lubrificanti. È solo cambiato il modo con cui si considera il materiale, che è abbondante in natura, e che si può trovare in giacimenti minerali anche da noi in Italia. La rivista online Nature Nanotechnology il 30 gennaio pubblica uno studio del Laboratorio dell’EPFL di elettronica e delle strutture su nanoscala (LANES) in cui dimostra la bontà della molibdenite (MoS2) nel campo dei semiconduttori elettronici rispetto ai rivali silicio e grafene. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/molybdenite-vs-grafene/2012-02-05" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/02/molybdenite.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="molybdenite" title="molybdenite" /></div>Dopo poco più di un anno dal nobel sul grafene del 2010, consegnato ai ricercatori russi Andre Geim e Konstantin Novoselov, ecco che si affaccia un nuovo materiale da impiegare nella costruzione dei microchip dei microprocessori delle nostre unità di calcolo: la “molybdenite”. A dire il vero non si tratta di un nuovo materiale, dato che la molibdenite si conosce già da tempo per i suoi impieghi nel campo delle leghe di acciaio o come additivo nei lubrificanti. È solo cambiato il modo con cui si considera il materiale, che è abbondante in natura, e che si può trovare in giacimenti minerali anche da noi in Italia. La rivista online Nature Nanotechnology il 30 gennaio pubblica uno studio del Laboratorio dell’EPFL di elettronica e delle strutture su nanoscala (LANES) in cui dimostra la bontà della molibdenite (MoS2) nel campo dei semiconduttori elettronici rispetto ai rivali silicio e grafene. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/molybdenite-vs-grafene/2012-02-05" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/molybdenite-vs-grafene/2012-02-05/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fingle: il gioco per rompere il ghiaccio</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/fingle-il-gioco-per-rompere-il-ghiaccio/2012-01-26</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/fingle-il-gioco-per-rompere-il-ghiaccio/2012-01-26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/Fingle-logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Fingle-logo" title="Fingle-logo" /></div>Può un videogame rompere il ghiaccio tra due persone? Si, no, forse... ma questo è il target di Fingle, come ampiamente documentato dai video di presentazione del programma per iPad creato da Adriaan de Jongh del team olandese Game Oven ispirato al vecchio Twister, il primo gioco in cui il corpo dei giocatori aveva un ruolo fondamentale nello svolgimento di una partita.
L’ampio touchscreen della tavoletta della mela ha offerto lo spunto alla Game Oven per creare Fingle che grazie alle capacità touch del display dell’apparecchio ha creato un semplice gioco dove “sfiorare” è obbligatorio nel senso più compiuto della parola. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/fingle-il-gioco-per-rompere-il-ghiaccio/2012-01-26" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/Fingle-logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Fingle-logo" title="Fingle-logo" /></div>Può un videogame rompere il ghiaccio tra due persone? Si, no, forse... ma questo è il target di Fingle, come ampiamente documentato dai video di presentazione del programma per iPad creato da Adriaan de Jongh del team olandese Game Oven ispirato al vecchio Twister, il primo gioco in cui il corpo dei giocatori aveva un ruolo fondamentale nello svolgimento di una partita.
L’ampio touchscreen della tavoletta della mela ha offerto lo spunto alla Game Oven per creare Fingle che grazie alle capacità touch del display dell’apparecchio ha creato un semplice gioco dove “sfiorare” è obbligatorio nel senso più compiuto della parola. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/fingle-il-gioco-per-rompere-il-ghiaccio/2012-01-26" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/fingle-il-gioco-per-rompere-il-ghiaccio/2012-01-26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sifteo Cubes: i cubi interattivi</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/sifteo-cubes-i-cubi-interattivi/2012-01-20</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/sifteo-cubes-i-cubi-interattivi/2012-01-20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/sifteo_logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Sifteo_logo" title="Sifteo_logo" /></div>Ho visto la presentazione dei cubetti di Sifteo al CES di Las Vegas, ma l'idea non mi era nuova ed allora mi sono ricordato di un vecchio articolo scritto alla fine del 2009 in cui parlavo proprio di una idea simile, praticamente identica e di uno speech di David Merrill che parlava ad TED. Ho collegato il tutto ed ho visto che Merrill è presidente e co-fondatore assieme a Jeevan Kalanithi di Sifteo: tutto torna adesso.
Non è mia intenzione ripetere la sostanza dell'intuizione legata ai “Sifteo Cubes”, voglio però aggiornare il post con le ultime notizie sui “mattoncini che pensano” (così li ho definiti nell'articolo scorso). <a href="http://www.newboysproduction.com/news/sifteo-cubes-i-cubi-interattivi/2012-01-20" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/sifteo_logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Sifteo_logo" title="Sifteo_logo" /></div>Ho visto la presentazione dei cubetti di Sifteo al CES di Las Vegas, ma l'idea non mi era nuova ed allora mi sono ricordato di un vecchio articolo scritto alla fine del 2009 in cui parlavo proprio di una idea simile, praticamente identica e di uno speech di David Merrill che parlava ad TED. Ho collegato il tutto ed ho visto che Merrill è presidente e co-fondatore assieme a Jeevan Kalanithi di Sifteo: tutto torna adesso.
Non è mia intenzione ripetere la sostanza dell'intuizione legata ai “Sifteo Cubes”, voglio però aggiornare il post con le ultime notizie sui “mattoncini che pensano” (così li ho definiti nell'articolo scorso). <a href="http://www.newboysproduction.com/news/sifteo-cubes-i-cubi-interattivi/2012-01-20" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/sifteo-cubes-i-cubi-interattivi/2012-01-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fling il joystick per iPad e iPhone</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/fling-il-joystick-per-ipad-e-iphone/2012-01-20</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/fling-il-joystick-per-ipad-e-iphone/2012-01-20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/TenOne-Logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Ten One Design" title="Ten One Design" /></div>Pensavamo che scorrere le dita sullo schermo fosse la trovata migliore per la tanto decantata usabilità delle interfacce, poi invece vediamo che al CES di Las Vegas qualcuno ci ripensa e riporta tutto sui binari dell’analogico più antico dotando i preziosi iPad di un joystick da usare per giocare con le app più avvincenti.
Non è un mistero che siano proprio i giochi una grossa fetta delle app scaricate per i nostri tablet e smartphone; chi di noi non ha giocato almeno una volta sulla magica tavoletta o sul cellulare per passare il tempo? Proprio questi nuovi dispositivi touch hanno portato ad una evoluzione delle interfacce con cui si itera con la app per comandare i giochi. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/fling-il-joystick-per-ipad-e-iphone/2012-01-20" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/TenOne-Logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Ten One Design" title="Ten One Design" /></div>Pensavamo che scorrere le dita sullo schermo fosse la trovata migliore per la tanto decantata usabilità delle interfacce, poi invece vediamo che al CES di Las Vegas qualcuno ci ripensa e riporta tutto sui binari dell’analogico più antico dotando i preziosi iPad di un joystick da usare per giocare con le app più avvincenti.
Non è un mistero che siano proprio i giochi una grossa fetta delle app scaricate per i nostri tablet e smartphone; chi di noi non ha giocato almeno una volta sulla magica tavoletta o sul cellulare per passare il tempo? Proprio questi nuovi dispositivi touch hanno portato ad una evoluzione delle interfacce con cui si itera con la app per comandare i giochi. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/fling-il-joystick-per-ipad-e-iphone/2012-01-20" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/fling-il-joystick-per-ipad-e-iphone/2012-01-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tizen e la babele dei Mobile OS</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/tizen-e-la-babele-dei-mobile-os/2012-01-19</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/tizen-e-la-babele-dei-mobile-os/2012-01-19#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/tizen.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Tizen" title="Tizen" /></div>Samsung decide di rimescolare il mazzo delle carte dei Sistemi Operativi per device mobile. Attualmente il marchio coreano si presenta con smartphone e tablet equipaggiati dal’OS Android di Google, ma ha a catalogo anche dispositivi smartphone con a bordo Windows Phone 7 Mango (Omnia W), oltre a dispositivi cellulari di fascia più bassa dotati del Sistema Operativo Bada.
A cambiare la nomenclatura dei tre modi di intendere Sistema Opearativo per dispositivi mobili di Samsung arriva Tizen: un progetto open-source basato su Linux e primo derivato della tecnologia MeeGo, a sua volta prodotta dalla fusione dei SO Maemo, sviluppato da Nokia, e Moblin, creato da Intel. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/tizen-e-la-babele-dei-mobile-os/2012-01-19" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/tizen.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Tizen" title="Tizen" /></div>Samsung decide di rimescolare il mazzo delle carte dei Sistemi Operativi per device mobile. Attualmente il marchio coreano si presenta con smartphone e tablet equipaggiati dal’OS Android di Google, ma ha a catalogo anche dispositivi smartphone con a bordo Windows Phone 7 Mango (Omnia W), oltre a dispositivi cellulari di fascia più bassa dotati del Sistema Operativo Bada.
A cambiare la nomenclatura dei tre modi di intendere Sistema Opearativo per dispositivi mobili di Samsung arriva Tizen: un progetto open-source basato su Linux e primo derivato della tecnologia MeeGo, a sua volta prodotta dalla fusione dei SO Maemo, sviluppato da Nokia, e Moblin, creato da Intel. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/tizen-e-la-babele-dei-mobile-os/2012-01-19" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/tizen-e-la-babele-dei-mobile-os/2012-01-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per IBM servono 12 atomi per fare un bit</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/per-ibm-servono-12-atomi-per-fare-un-bit/2012-01-16</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/per-ibm-servono-12-atomi-per-fare-un-bit/2012-01-16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/12/IBM_logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Logo IBM" title="Logo IBM" /></div>I laboratori IBM che studiano le tecnologie nanoscopiche per applicarle all’informatica sostengono la tesi che bastano appena 12 atomi di particelle ferrose per formare una memoria da 1 bit. Questi numeri molto piccoli portano a considerare che in futuro le capacità di memorizzazione delle informazioni sui supporti di memoria potranno espandersi a dismisura.
Attualmente servono più di 1 milione di atomi per registrare magneticamente un singolo bit, dalla proporzione tra gli attuali valori con la nuova scoperta ci induce a riflettere sulla portata dello studio, che potrebbero portare l’evoluzione dello storage a dimensioni senza precedenti. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/per-ibm-servono-12-atomi-per-fare-un-bit/2012-01-16" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/12/IBM_logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Logo IBM" title="Logo IBM" /></div>I laboratori IBM che studiano le tecnologie nanoscopiche per applicarle all’informatica sostengono la tesi che bastano appena 12 atomi di particelle ferrose per formare una memoria da 1 bit. Questi numeri molto piccoli portano a considerare che in futuro le capacità di memorizzazione delle informazioni sui supporti di memoria potranno espandersi a dismisura.
Attualmente servono più di 1 milione di atomi per registrare magneticamente un singolo bit, dalla proporzione tra gli attuali valori con la nuova scoperta ci induce a riflettere sulla portata dello studio, che potrebbero portare l’evoluzione dello storage a dimensioni senza precedenti. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/per-ibm-servono-12-atomi-per-fare-un-bit/2012-01-16" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/per-ibm-servono-12-atomi-per-fare-un-bit/2012-01-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il meccano compie 111 anni</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/il-meccano-compie-111-anni/2012-01-10</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/il-meccano-compie-111-anni/2012-01-10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/Meccano_thumbnail.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Meccano_thumbnail" title="Meccano_thumbnail" /></div>Agli inizi del 1900 un commesso di Liverpool, Frank Hornby, inventò il “Meccano”: un set di costruzioni costituito originariamente da barrette metalliche perforate, viti, dadi e bulloni che permettevano la realizzazione in scala di modellini di macchine reali. Il 9 gennaio 1901 Hornby presentò domanda di brevetto del gioco creato per far giocare i figli.
L’ingegnosità del gioco era quella di permettere, con pochi pezzi metallici, dadi e bulloni, di assemblare modellini diversi di macchine in miniatura sulla base delle macchine reali di tutti i giorni. Hornby aveva inventato il gioco per costruire altri giochi e per far apprendere ai bambini delle elementari nozioni di meccanica e costruzione.
Nella domanda di brevetto si legge la motivazione: “miglioramenti nel gioco o negli strumenti di educazione per i bambini e per i giovani”. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/il-meccano-compie-111-anni/2012-01-10" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/Meccano_thumbnail.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Meccano_thumbnail" title="Meccano_thumbnail" /></div>Agli inizi del 1900 un commesso di Liverpool, Frank Hornby, inventò il “Meccano”: un set di costruzioni costituito originariamente da barrette metalliche perforate, viti, dadi e bulloni che permettevano la realizzazione in scala di modellini di macchine reali. Il 9 gennaio 1901 Hornby presentò domanda di brevetto del gioco creato per far giocare i figli.
L’ingegnosità del gioco era quella di permettere, con pochi pezzi metallici, dadi e bulloni, di assemblare modellini diversi di macchine in miniatura sulla base delle macchine reali di tutti i giorni. Hornby aveva inventato il gioco per costruire altri giochi e per far apprendere ai bambini delle elementari nozioni di meccanica e costruzione.
Nella domanda di brevetto si legge la motivazione: “miglioramenti nel gioco o negli strumenti di educazione per i bambini e per i giovani”. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/il-meccano-compie-111-anni/2012-01-10" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/il-meccano-compie-111-anni/2012-01-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenti a contatto come schermi TV</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/lenti-a-contatto-come-schermi-tv/2012-01-03</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/lenti-a-contatto-come-schermi-tv/2012-01-03#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/kinhaptrong.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="kinhaptrong" title="kinhaptrong" /></div>La fantascienza ci ha consegnato Terminator con occhi capaci di ricevere informazioni oltre al visivo classico con informazioni aggiuntive in stile computer. Deve essere questo che ha affascinato un team di ricercatori statunitensi e finlandesi capaci di pensare e di fabbricare prototipi di lenti a contatto capaci di proiettare informazioni video direttamente “negli occhi”. Per ora l’esperimento è stato condotto solo su conigli, e lo studio è stato pubblicato su un numero della rivista “Journal of Micromechanics and Microengineering”. Nel dettaglio si tratta di una particolare lente a contatto bionica computerizzata capace, al momento, di proiettare nell’occhio un solo pixel di informazioni. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/lenti-a-contatto-come-schermi-tv/2012-01-03" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/kinhaptrong.jpg" class="attachment-quad wp-post-image" alt="kinhaptrong" title="kinhaptrong" /></div>La fantascienza ci ha consegnato Terminator con occhi capaci di ricevere informazioni oltre al visivo classico con informazioni aggiuntive in stile computer. Deve essere questo che ha affascinato un team di ricercatori statunitensi e finlandesi capaci di pensare e di fabbricare prototipi di lenti a contatto capaci di proiettare informazioni video direttamente “negli occhi”. Per ora l’esperimento è stato condotto solo su conigli, e lo studio è stato pubblicato su un numero della rivista “Journal of Micromechanics and Microengineering”. Nel dettaglio si tratta di una particolare lente a contatto bionica computerizzata capace, al momento, di proiettare nell’occhio un solo pixel di informazioni. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/lenti-a-contatto-come-schermi-tv/2012-01-03" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/lenti-a-contatto-come-schermi-tv/2012-01-03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vulnerabilità dei dispositivi mobili</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/le-vulnerabilita-dei-dispositivi-mobili/2012-01-02</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/le-vulnerabilita-dei-dispositivi-mobili/2012-01-02#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/Security-Research-Labs.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Security-Research-Labs" title="Security-Research-Labs" /></div>Karsten Nohl, ricercatore del Security Research Labs (un Laboratorio di Ricerca sulla sicurezza sulle comunicazioni di Berlino), in un suo intervento al convegno hacker “28C3”, di martedì scorso, mette in guardia sui telefonini perché ritenuti l’anello debole della tecnologia Global System for Mobile Communications (GSM) che da vent’anni è la più usata dai carrier di telefonia mobile.
Nohl ed il suo gruppo di tecnici hanno effettuato una serie di test in paesi europei come Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Slovacchia e Svizzera ed anche in Marocco e Thailandia rilevando una serie di vulnerabilità a carico dei carrier telefonici locali. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/le-vulnerabilita-dei-dispositivi-mobili/2012-01-02" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2012/01/Security-Research-Labs.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Security-Research-Labs" title="Security-Research-Labs" /></div>Karsten Nohl, ricercatore del Security Research Labs (un Laboratorio di Ricerca sulla sicurezza sulle comunicazioni di Berlino), in un suo intervento al convegno hacker “28C3”, di martedì scorso, mette in guardia sui telefonini perché ritenuti l’anello debole della tecnologia Global System for Mobile Communications (GSM) che da vent’anni è la più usata dai carrier di telefonia mobile.
Nohl ed il suo gruppo di tecnici hanno effettuato una serie di test in paesi europei come Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Slovacchia e Svizzera ed anche in Marocco e Thailandia rilevando una serie di vulnerabilità a carico dei carrier telefonici locali. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/le-vulnerabilita-dei-dispositivi-mobili/2012-01-02" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/le-vulnerabilita-dei-dispositivi-mobili/2012-01-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

