<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Boys Production News &#187; Moda e tendenze</title>
	<atom:link href="http://www.newboysproduction.com/news/category/moda-e-tendenze/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newboysproduction.com/news</link>
	<description>Creazione siti web statici e dinamici</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mercato tablet: Android avanza</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/mercato-tablet-android-avanza/2012-02-02</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/mercato-tablet-android-avanza/2012-02-02#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Moda e tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/android_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="android_thumbnail" title="android_thumbnail" /></div>L’attuale situazione che Strategy Analist pubblica in un suo report, fotografa il mercato dei tablet che è dominato attualmente da iPad della Apple: più della metà dei tablet venduti riporta infatti il logo della mela sul retro. Ma proprio la fotografia scattata da Strategy Analist porta a formulare la tendenza del mercato, che vede sempre leader iPad ma in calo di oltre 10 punti percentuali perchè passa dal 68.2% al 57.6%; Android invece aumenta la sua presenza passando dal 29.0% del 2010 al 39.1% di fine 2011. A Microsoft ed a tutti gli altri restano solo le briciole.
La mela morsicata resta sempre in testa, ma la concorrenza di Android potrebbe far tremare i vertici di Apple. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/mercato-tablet-android-avanza/2012-02-02" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/android_thumbnail.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="android_thumbnail" title="android_thumbnail" /></div>L’attuale situazione che Strategy Analist pubblica in un suo report, fotografa il mercato dei tablet che è dominato attualmente da iPad della Apple: più della metà dei tablet venduti riporta infatti il logo della mela sul retro. Ma proprio la fotografia scattata da Strategy Analist porta a formulare la tendenza del mercato, che vede sempre leader iPad ma in calo di oltre 10 punti percentuali perchè passa dal 68.2% al 57.6%; Android invece aumenta la sua presenza passando dal 29.0% del 2010 al 39.1% di fine 2011. A Microsoft ed a tutti gli altri restano solo le briciole.
La mela morsicata resta sempre in testa, ma la concorrenza di Android potrebbe far tremare i vertici di Apple. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/mercato-tablet-android-avanza/2012-02-02" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/mercato-tablet-android-avanza/2012-02-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I prossimi 5 anni secondo IBM</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/i-prossimi-5-anni-secondo-ibm/2011-12-21</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/i-prossimi-5-anni-secondo-ibm/2011-12-21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Moda e tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/12/IBM_logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Logo IBM" title="Logo IBM" /></div>Si chiama "IBM Next 5 in 5 2011" la previsione che IBM stila per i futuri 5 anni a venire. Lo studio sfocia nelle previsioni tecnologiche future che si possono riassumere in queste 5 parole: energy, security, mind reading, mobile e analytics. La ricerca, che è giunta alla sua sesta edizione, si basa sull’analisi di tendenze ed osservazioni di mercato e sul lavoro che è sulle scrivanie e sui laboratori del colosso informatico. 
Non tutto si è avverato delle precedenti previsioni, ma voglio sottolineare le cose azzeccate. Nello studio del 2008 IBM aveva previsto l’arrivo di macchine con cui dialogare, ed oggi Apple ha sfornato Siri: l’assistente vocale presente sugli ultimi iPhone.
Un anno prima la visione di IBM si focalizzava su macchine che si guidano da sole e comunicano tra loro, oggi navigatori satellitari GPS dialogano con un reparto centrale dove confluiscono dati di traffico in tempo reale provenienti da altri device; inoltre realizzazioni di macchine senza pilota sono all’ordine del giorno. Google inoltre ha reso possibile la visione del 2006, che anticipava la traduzione in tempo reale di discorsi in lingue diverse, grazie ad un’applicazione per cellulari Android. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/i-prossimi-5-anni-secondo-ibm/2011-12-21" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/12/IBM_logo.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Logo IBM" title="Logo IBM" /></div>Si chiama "IBM Next 5 in 5 2011" la previsione che IBM stila per i futuri 5 anni a venire. Lo studio sfocia nelle previsioni tecnologiche future che si possono riassumere in queste 5 parole: energy, security, mind reading, mobile e analytics. La ricerca, che è giunta alla sua sesta edizione, si basa sull’analisi di tendenze ed osservazioni di mercato e sul lavoro che è sulle scrivanie e sui laboratori del colosso informatico. 
Non tutto si è avverato delle precedenti previsioni, ma voglio sottolineare le cose azzeccate. Nello studio del 2008 IBM aveva previsto l’arrivo di macchine con cui dialogare, ed oggi Apple ha sfornato Siri: l’assistente vocale presente sugli ultimi iPhone.
Un anno prima la visione di IBM si focalizzava su macchine che si guidano da sole e comunicano tra loro, oggi navigatori satellitari GPS dialogano con un reparto centrale dove confluiscono dati di traffico in tempo reale provenienti da altri device; inoltre realizzazioni di macchine senza pilota sono all’ordine del giorno. Google inoltre ha reso possibile la visione del 2006, che anticipava la traduzione in tempo reale di discorsi in lingue diverse, grazie ad un’applicazione per cellulari Android. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/i-prossimi-5-anni-secondo-ibm/2011-12-21" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/i-prossimi-5-anni-secondo-ibm/2011-12-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’orologio touch secondo Swatch</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/l%e2%80%99orologio-touch-secondo-swatch/2011-12-02</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/l%e2%80%99orologio-touch-secondo-swatch/2011-12-02#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda e tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/12/swatch-touch.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Swatch Touch" title="Swatch Touch" /></div>La touch mania imperversa e si appropria di molti nostri oggetti di uso quotidiano; la svizzera Swatch ne fa addirittura una linea di orologi: la Swatch Touch 2011 con 6 varianti di vari colori. Esteticamente si presenta come il solito orologio totalmente in plastica di 39 x 45 mm, movimento ovviamente al quarzo con doppio fuso orario, cronografo, allarme, timer, beep sonoro, cinturino in silicone e ovviamente touch screen retroilluminato ed assoluta assenza di tasti.
In altri tempi Swatch significava orologi a basso costo, al punto che aveva plasmato tanti collezionisti che ne possedevano decine o addirittura centinaia di modelli colorati. Oggi Swatch è un gruppo che possiede decine di marchi che ha cambiato la sua politica da basso costo a prezzo medio e che ha trasformato i suoi orologi da semplici orologi di plastica colorata in oggetti sportivi ed alla moda, da cui la nuova svolta touch. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/l%e2%80%99orologio-touch-secondo-swatch/2011-12-02" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/12/swatch-touch.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Swatch Touch" title="Swatch Touch" /></div>La touch mania imperversa e si appropria di molti nostri oggetti di uso quotidiano; la svizzera Swatch ne fa addirittura una linea di orologi: la Swatch Touch 2011 con 6 varianti di vari colori. Esteticamente si presenta come il solito orologio totalmente in plastica di 39 x 45 mm, movimento ovviamente al quarzo con doppio fuso orario, cronografo, allarme, timer, beep sonoro, cinturino in silicone e ovviamente touch screen retroilluminato ed assoluta assenza di tasti.
In altri tempi Swatch significava orologi a basso costo, al punto che aveva plasmato tanti collezionisti che ne possedevano decine o addirittura centinaia di modelli colorati. Oggi Swatch è un gruppo che possiede decine di marchi che ha cambiato la sua politica da basso costo a prezzo medio e che ha trasformato i suoi orologi da semplici orologi di plastica colorata in oggetti sportivi ed alla moda, da cui la nuova svolta touch. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/l%e2%80%99orologio-touch-secondo-swatch/2011-12-02" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/l%e2%80%99orologio-touch-secondo-swatch/2011-12-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche la chitarra è touchscreen</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/anche-la-chitarra-e-touchscreen/2011-11-01</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/anche-la-chitarra-e-touchscreen/2011-11-01#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Moda e tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/11/misadigital.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Misa Digital" title="Misa Digital" /></div>Per pura casualità ho scoperto questo strumento, ovviamente digitale, con la forma di chitarra; si chiama Kitara e viene presentato come la Touchscreen Guitar di Misa Digital, è senza corde ed è dotata di una fila di tasti sul manico e di un generoso schermo touch da 8 pollici con cui la si imposta e la si suona.
La forma cela un computer che governa tutte le funzioni dello strumento e che permette al musicista di impostare ed adoperare lo strumento in modi diversi.
L’asssenza delle corde prelude che l’azione del pizzico venga simulato sul touchscreen e le varie tonalità vengano gestite dai tasti sul manico che viene impugnato come una chitarra a 6 corde tradizionale con 24 capotasti. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/anche-la-chitarra-e-touchscreen/2011-11-01" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/11/misadigital.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="Misa Digital" title="Misa Digital" /></div>Per pura casualità ho scoperto questo strumento, ovviamente digitale, con la forma di chitarra; si chiama Kitara e viene presentato come la Touchscreen Guitar di Misa Digital, è senza corde ed è dotata di una fila di tasti sul manico e di un generoso schermo touch da 8 pollici con cui la si imposta e la si suona.
La forma cela un computer che governa tutte le funzioni dello strumento e che permette al musicista di impostare ed adoperare lo strumento in modi diversi.
L’asssenza delle corde prelude che l’azione del pizzico venga simulato sul touchscreen e le varie tonalità vengano gestite dai tasti sul manico che viene impugnato come una chitarra a 6 corde tradizionale con 24 capotasti. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/anche-la-chitarra-e-touchscreen/2011-11-01" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/anche-la-chitarra-e-touchscreen/2011-11-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google è il sogno dei neolaureati italiani</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/google-e-il-sogno-dei-neolaureati-italiani/2011-04-27</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/google-e-il-sogno-dei-neolaureati-italiani/2011-04-27#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 20:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Moda e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[employer branding]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="69" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/04/universum-top-100.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="universum-top-100" title="universum-top-100" /></div>Una inchiesta realizzata in 31 università italiane profila le aspirazioni dei futuri laureati italiani su un campione di 8.560 intervistati: il sogno è Google seguito da Ferrari, che invece era risultata prima l'anno scorso.
Gli intervistati non ci pensano su due volte a tradire i nostri marchi più famosi ed affascinanti per il brand di Mountain View, che di fatto risulta il sogno italiano più gettonato.
La ricerca è stata certificata da Universum, una azienda con sede a Stoccolma specializzata in "employer branding": ovvero la capacità di un'azienda di attirare dipendenti sulla base del suo marchio (brand). <a href="http://www.newboysproduction.com/news/google-e-il-sogno-dei-neolaureati-italiani/2011-04-27" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="69" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/04/universum-top-100.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="universum-top-100" title="universum-top-100" /></div>Una inchiesta realizzata in 31 università italiane profila le aspirazioni dei futuri laureati italiani su un campione di 8.560 intervistati: il sogno è Google seguito da Ferrari, che invece era risultata prima l'anno scorso.
Gli intervistati non ci pensano su due volte a tradire i nostri marchi più famosi ed affascinanti per il brand di Mountain View, che di fatto risulta il sogno italiano più gettonato.
La ricerca è stata certificata da Universum, una azienda con sede a Stoccolma specializzata in "employer branding": ovvero la capacità di un'azienda di attirare dipendenti sulla base del suo marchio (brand). <a href="http://www.newboysproduction.com/news/google-e-il-sogno-dei-neolaureati-italiani/2011-04-27" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/google-e-il-sogno-dei-neolaureati-italiani/2011-04-27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop gratuito di illustrazione</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/workshop-gratuito-di-illustrazione/2011-02-03</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/workshop-gratuito-di-illustrazione/2011-02-03#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Moda e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[ied]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/workshop_ied-70x70.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="workshop_ied" title="workshop_ied" /></div>Lo chiamano Workshop gratuito di illustrazione collaborativa sfacciatamente artistica ed è il workshop (gratuito appunto) organizzato da IED Firenze. Si terrà l'8 febbraio dalle ore 18.30 alle ore 21.30 ed è a cura di Simone Massoni. Il workshop è aperto a tutti, professionisti o dilettanti, proprio per creare una sinergia particolare ma affrettatevi! E' a numero chiuso! <a href="http://www.newboysproduction.com/news/workshop-gratuito-di-illustrazione/2011-02-03" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img width="70" height="70" src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/workshop_ied-70x70.png" class="attachment-quad wp-post-image" alt="workshop_ied" title="workshop_ied" /></div>Lo chiamano Workshop gratuito di illustrazione collaborativa sfacciatamente artistica ed è il workshop (gratuito appunto) organizzato da IED Firenze. Si terrà l'8 febbraio dalle ore 18.30 alle ore 21.30 ed è a cura di Simone Massoni. Il workshop è aperto a tutti, professionisti o dilettanti, proprio per creare una sinergia particolare ma affrettatevi! E' a numero chiuso! <a href="http://www.newboysproduction.com/news/workshop-gratuito-di-illustrazione/2011-02-03" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/workshop-gratuito-di-illustrazione/2011-02-03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Next Five in Five IBM predice i prossimi 5 anni</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/con-next-five-in-five-ibm-predice-i-prossimi-5-anni/2011-01-14</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/con-next-five-in-five-ibm-predice-i-prossimi-5-anni/2011-01-14#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 23:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Next Five in Five]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli elettrici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/ibm_thumbnail.png" /></div>In una analisi, chiamata "Next Five in Five", giunta alla terza edizione, IBM prova ad ipotizzare quali saranno i 5 punti di sviluppo nei prossimi 5 anni; la ricerca è basata su analisi di trend di mercato e sulle nuove tecnologie che si sono affacciate ultimamente. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-next-five-in-five-ibm-predice-i-prossimi-5-anni/2011-01-14" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2011/01/ibm_thumbnail.png" /></div>In una analisi, chiamata "Next Five in Five", giunta alla terza edizione, IBM prova ad ipotizzare quali saranno i 5 punti di sviluppo nei prossimi 5 anni; la ricerca è basata su analisi di trend di mercato e sulle nuove tecnologie che si sono affacciate ultimamente. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-next-five-in-five-ibm-predice-i-prossimi-5-anni/2011-01-14" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/con-next-five-in-five-ibm-predice-i-prossimi-5-anni/2011-01-14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finisce l’epoca della Kodachrome con lo sviluppo dell’ultimo rullino</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/finisce-l%e2%80%99epoca-della-kodachrome-con-lo-sviluppo-dell%e2%80%99ultimo-rullino/2010-12-30</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/finisce-l%e2%80%99epoca-della-kodachrome-con-lo-sviluppo-dell%e2%80%99ultimo-rullino/2010-12-30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 14:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogica]]></category>
		<category><![CDATA[Kodachrome]]></category>
		<category><![CDATA[McCurry]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[pellicola fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/12/kodachrome_thumbnail.png" /></div>L’ultimo rullino di pellicola sarà processato oggi al Dwayne’s Photo l’ultimo laboratorio fotografico rimasto al mondo che possiede ancora un’apparecchiatura K-14 adatta allo sviluppo della mitica pellicola Kodachrome. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/finisce-l%e2%80%99epoca-della-kodachrome-con-lo-sviluppo-dell%e2%80%99ultimo-rullino/2010-12-30" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/12/kodachrome_thumbnail.png" /></div>L’ultimo rullino di pellicola sarà processato oggi al Dwayne’s Photo l’ultimo laboratorio fotografico rimasto al mondo che possiede ancora un’apparecchiatura K-14 adatta allo sviluppo della mitica pellicola Kodachrome. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/finisce-l%e2%80%99epoca-della-kodachrome-con-lo-sviluppo-dell%e2%80%99ultimo-rullino/2010-12-30" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/finisce-l%e2%80%99epoca-della-kodachrome-con-lo-sviluppo-dell%e2%80%99ultimo-rullino/2010-12-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rubinetto no more, no less ci farà risparmiare acqua</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/il-rubinetto-no-more-no-less-ci-fara-risparmiare-acqua/2010-10-30</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/il-rubinetto-no-more-no-less-ci-fara-risparmiare-acqua/2010-10-30#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 22:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[rubinetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/10/no-more-no-less_thumbnail.png" /></div>Da un’idea di Jasper Hou arriva il rubinetto a risparmio d’acqua: basta impostarlo e questi fornirà solo la quantità d’acqua richiesta, non un goccio di più del necessario. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/il-rubinetto-no-more-no-less-ci-fara-risparmiare-acqua/2010-10-30" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/10/no-more-no-less_thumbnail.png" /></div>Da un’idea di Jasper Hou arriva il rubinetto a risparmio d’acqua: basta impostarlo e questi fornirà solo la quantità d’acqua richiesta, non un goccio di più del necessario. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/il-rubinetto-no-more-no-less-ci-fara-risparmiare-acqua/2010-10-30" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/il-rubinetto-no-more-no-less-ci-fara-risparmiare-acqua/2010-10-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Trikoton indossi la tua voce</title>
		<link>http://www.newboysproduction.com/news/con-trikoton-indossi-la-tua-voce/2010-10-17</link>
		<comments>http://www.newboysproduction.com/news/con-trikoton-indossi-la-tua-voce/2010-10-17#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 21:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda e tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[schemi di maglia]]></category>
		<category><![CDATA[Trikoton]]></category>
		<category><![CDATA[voce. Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newboysproduction.com/news/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/10/trikoton_thumbnail.png" /></div>Trikoton è una casa di moda berlinese che ha creato un sistema per generare schemi di maglia a partire dalla propria voce. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-trikoton-indossi-la-tua-voce/2010-10-17" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="img"><img src="http://www.newboysproduction.com/news/../public/2010/10/trikoton_thumbnail.png" /></div>Trikoton è una casa di moda berlinese che ha creato un sistema per generare schemi di maglia a partire dalla propria voce. <a href="http://www.newboysproduction.com/news/con-trikoton-indossi-la-tua-voce/2010-10-17" class="continue-reading">Continua a leggere <span class="meta-nav">&rarr;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newboysproduction.com/news/con-trikoton-indossi-la-tua-voce/2010-10-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

